Performance Overview
8.4x
ROI Ratio
97.5%
Employment (2yr Post-Grad)
#15
Ontario Rank
+2.6 ↑
Employment Trend
Cost & Investment
$6,500
Annual Tuition
$26,000
4-Year Total Cost
$56,000
Est. Grad Salary
About
A bilingual (English-French) university located in Sudbury, serving Northern Ontario communities.
1960Founded
6,000Students
$6,500Annual Tuition
Staff Compensation (2024 Sunshine List)
292
Staff Earning $100K+
$147,515
Average Salary
$149,181
Median Salary
$223,250
Highest Salary
Total compensation for all 292 employees: $43,304,969
Staff Salary by Role
| Role | Count | % of Staff | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| Faculty / Professor | 213 | 72.9% | $151,240 |
| Manager / Director | 29 | 9.9% | $122,388 |
| Senior Leadership | 18 | 6.2% | $172,625 |
| Other | 14 | 4.8% | $140,297 |
| Technical Staff | 6 | 2.1% | $106,411 |
| Professional Staff | 5 | 1.7% | $127,315 |
| Research / Library | 5 | 1.7% | $138,597 |
| Administrative | 2 | 0.7% | $135,771 |
Complete Sunshine List — Laurentian University Of Sudbury (2024)
All 292 employees earning $100,000 or more in 2024.
292 employees
| # | Name | Title | Salary | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafontaine, Sylvie | Vice-recteur(rice), Finances et administration / Vice-President, Finance and Administration | $223,250 | $749 | $223,999 |
| 2 | Eger, Tammy | Vice-recteur(rice), Recherche / Vice-President, Research | $215,846 | $890 | $216,736 |
| 3 | Wells, Lynn | Recteur et vice-chancelier / President and Vice-Chancellor | $215,111 | $526 | $215,637 |
| 4 | Cai, Ming | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $210,924 | $890 | $211,814 |
| 5 | Laflamme, Simon | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $209,542 | $890 | $210,433 |
| 6 | Lachance, Charles | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $207,456 | $0 | $207,456 |
| 7 | Emond, Michael | Professeur agrégé / Associate Professor | $203,006 | $890 | $203,896 |
| 8 | Passi, Kalpdrum | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $200,058 | $890 | $200,948 |
| 9 | Demers, Serge | Secrétaire général(e) et Vice-recteur(rice) associé(e) aux services d'inscription des / University Registrar and Associate Vice-President, Student Enrolment Services | $199,135 | $890 | $200,025 |
| 10 | Nkongolo, Kabwe | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $198,398 | $588 | $198,986 |
| 11 | Macleod, Tracy | Dirigeant(e) principal(e) de l'avancement / Chief Advancement Officer | $197,191 | $890 | $198,081 |
| 12 | Robichaud, Yves | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $196,635 | $725 | $197,360 |
| 13 | Saqib, Najam | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $195,287 | $890 | $196,178 |
| 14 | Levin, Elizabeth | Professeur agrégé / Associate Professor | $195,275 | $573 | $195,849 |
| 15 | Liedl, Janice | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $190,002 | $890 | $190,893 |
| 16 | Montgomery, Phyllis | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $188,259 | $725 | $188,984 |
| 17 | Milewski, Patrice | Doyen(ne) par intérim / Interim Dean | $188,320 | $546 | $188,866 |
| 18 | Heale, Roberta | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $187,851 | $890 | $188,741 |
| 19 | Assogbavi, Tov | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $187,381 | $890 | $188,272 |
| 20 | Moeke-Pickering, Taima | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $185,876 | $890 | $186,766 |
| 21 | Chebbi, Brahim | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $184,782 | $890 | $185,672 |
| 22 | Smith, Richard | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $184,154 | $890 | $185,044 |
| 23 | Ketchen, James | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $184,154 | $890 | $185,044 |
| 24 | Dorman, Sandra | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $183,344 | $890 | $184,234 |
| 25 | Taktek, Khaled | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $182,048 | $890 | $182,938 |
| 26 | Mossey, Sharolyn | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $182,046 | $890 | $182,936 |
| 27 | Fairgrieve, Scott | Doyen(ne) associé(e) / Associate Dean | $181,923 | $890 | $182,813 |
| 28 | Gauthier, Eric | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,430 | $890 | $182,320 |
| 29 | Galvin, Terrance | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,247 | $890 | $182,137 |
| 30 | Koczkodaj, Waldemar | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $180,303 | $890 | $181,194 |
| 31 | Scott, John | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $180,593 | $588 | $181,181 |
| 32 | Chahma, M'Hamed | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $180,090 | $890 | $180,980 |
| 33 | Vardalos, Marianne | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $179,979 | $890 | $180,870 |
| 34 | Rochon, Louis-Philippe | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,828 | $890 | $179,718 |
| 35 | Parissenti, Amadeo | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,531 | $725 | $179,257 |
| 36 | Duff Cloutier, Julie | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $178,182 | $890 | $179,073 |
| 37 | Simbagoye, Athanase | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,436 | $890 | $178,326 |
| 38 | Lagrandeur, Luc | Doyen(ne) associé(e) / Associate Dean | $177,441 | $876 | $178,316 |
| 39 | Appanna, Vasu | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,674 | $588 | $178,262 |
| 40 | Arteca, Gustavo | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,673 | $588 | $178,261 |
| 41 | Omri, Abdelwahab | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,772 | $468 | $178,240 |
| 42 | Lightfoot, Nancy | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,246 | $890 | $178,136 |
| 43 | Sherlock, Ross | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,213 | $890 | $178,103 |
| 44 | Leclair, Robert | Professeur agrégé / Associate Professor | $176,827 | $890 | $177,717 |
| 45 | Schinke, Robert | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $176,511 | $890 | $177,401 |
| 46 | Munro, Joy | Doyen(ne) / Dean | $176,391 | $890 | $177,282 |
| 47 | Henda, Redhouane | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,923 | $890 | $176,814 |
| 48 | Shang, Helen | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,914 | $890 | $176,804 |
| 49 | Mcdonald, Andrew | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,912 | $890 | $176,803 |
| 50 | Bougrine, Hassan | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,923 | $725 | $176,649 |
| 51 | Robitaille, Jean-Francois | Professeur agrégé / Associate Professor | $175,788 | $588 | $176,375 |
| 52 | Mercier, Louis | Professeur agrégé / Associate Professor | $175,288 | $890 | $176,179 |
| 53 | Lafrance, Bruno | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $174,795 | $890 | $175,685 |
| 54 | Kauppi, Carol | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $174,590 | $890 | $175,481 |
| 55 | Scott, Daniel | Bibliothécaire associé(e) / Associate Librarian | $174,295 | $890 | $175,185 |
| 56 | Grenier, Sylvain | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $174,234 | $890 | $175,124 |
| 57 | Lavallee, Normand | Vice-recteur(rice) associé(e), Services financiers / Associate Vice President, Financial Services | $173,945 | $725 | $174,671 |
| 58 | Ryser, Peter | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $173,705 | $725 | $174,430 |
| 59 | Bagaoui, Rachid | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,993 | $890 | $173,883 |
| 60 | Turner, Elizabeth | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,856 | $876 | $173,732 |
| 61 | Cheu, Hoi | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,824 | $890 | $173,714 |
| 62 | Boyer, Celeste | Conseiller(ère) juridique / General Counsel | $172,732 | $833 | $173,566 |
| 63 | Larivière, Michel | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,488 | $890 | $173,378 |
| 64 | Wenghofer, Elizabeth | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,402 | $890 | $173,292 |
| 65 | Sina, Reza | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $172,708 | $573 | $173,281 |
| 66 | Kpazai, Georges | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,147 | $890 | $173,037 |
| 67 | Wang, Zhen (Jimmy) | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $171,769 | $890 | $172,659 |
| 68 | Grewal, Ratvinder | Professeur agrégé / Associate Professor | $171,418 | $890 | $172,308 |
| 69 | Wood, Jeffrey | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $170,444 | $890 | $171,334 |
| 70 | Islam, Sadequl | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $169,871 | $890 | $170,762 |
| 71 | Ambrose, Linda | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $169,784 | $890 | $170,674 |
| 72 | Subramanian, Ramesh | Professeur agrégé / Associate Professor | $168,914 | $876 | $169,789 |
| 73 | Roy, Luc | Vice-recteur(rice) associé(e), Technologie de l'information / Associate Vice-President, Information Technology | $168,781 | $890 | $169,671 |
| 74 | Marin Tamayo, John-Jairo | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $168,772 | $890 | $169,662 |
| 75 | Spoel, Philippa | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $168,723 | $890 | $169,613 |
| 76 | Dia, Mohamed | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $168,471 | $890 | $169,361 |
| 77 | Maclean, Brian | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $167,906 | $588 | $168,494 |
| 78 | Carpenter-Wright, Shelley | Vice-recteur(rice) associé(e), Ressources humaines et développement organisationnel / Associate Vice-President, Human Resources and Organizational Development | $167,483 | $800 | $168,283 |
| 79 | Vincent, Danielle | Secrétaire de l'Université / University Secretary | $167,483 | $787 | $168,270 |
| 80 | Gorham, Robyn | Professeur agrégé / Associate Professor | $167,357 | $890 | $168,247 |
| 81 | Giroux, Michel | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $167,084 | $890 | $167,974 |
| 82 | Johnson, Jennifer | Doyen(ne) / Dean | $167,049 | $890 | $167,940 |
| 83 | Watterson, James | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $166,733 | $890 | $167,623 |
| 84 | Bals, Myriam | Professeur agrégé / Associate Professor | $166,320 | $890 | $167,210 |
| 85 | Wilson, William Edward | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $166,407 | $725 | $167,132 |
| 86 | Michel, Ginette | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $165,808 | $890 | $166,698 |
| 87 | Poulin-Lehoux, Natalie | Vice-recteur(rice) associé(e), Affaires francophones / Associate Vice-President, Francophone Affairs | $165,825 | $755 | $166,580 |
| 88 | Azzola, Madeleine | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $165,509 | $890 | $166,399 |
| 89 | Kontak, Daniel | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $165,421 | $890 | $166,312 |
| 90 | Koren, Irene | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $165,241 | $890 | $166,131 |
| 91 | Mercure, Dominique | Professeur agrégé / Associate Professor | $165,066 | $890 | $165,956 |
| 92 | Levesque, Kayla | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $163,870 | $765 | $164,635 |
| 93 | Kumar, Aseem | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,681 | $876 | $164,556 |
| 94 | Merritt, Thomas | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,301 | $890 | $164,191 |
| 95 | Millar, Dean | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,291 | $800 | $164,090 |
| 96 | Larocque, Sylvie | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,151 | $890 | $164,042 |
| 97 | Rousseau, Luc | Professeur agrégé / Associate Professor | $163,073 | $890 | $163,964 |
| 98 | Schulte-Hostedde, Albrecht | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $162,641 | $890 | $163,531 |
| 99 | Muray, Kalum | Professeur agrégé / Associate Professor | $162,854 | $588 | $163,441 |
| 100 | Macdonald, Sara | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $162,425 | $890 | $163,315 |
| 101 | Mcmillan Boyle, Christina | Professeur agrégé / Associate Professor | $162,200 | $890 | $163,091 |
| 102 | St-Denis, Yvonne | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $161,984 | $876 | $162,860 |
| 103 | Horrigan, Judith | Professeur agrégé / Associate Professor | $162,055 | $573 | $162,628 |
| 104 | Millman, Zeeva | Professeur agrégé / Associate Professor | $162,055 | $512 | $162,567 |
| 105 | Cavaliere, Patrick | Professeur agrégé / Associate Professor | $161,609 | $588 | $162,197 |
| 106 | Montaut, Sabine | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $161,293 | $876 | $162,168 |
| 107 | Ritchie, Stephen | Professeur agrégé / Associate Professor | $160,937 | $890 | $161,828 |
| 108 | Lamothe, Alain | Bibliothécaire associé(e) / Associate Librarian | $160,872 | $890 | $161,762 |
| 109 | Durand, Louis | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $160,831 | $876 | $161,707 |
| 110 | Lindenbach, Jeannette | Professeur agrégé / Associate Professor | $160,712 | $890 | $161,602 |
| 111 | Chen, Jian | Professeur agrégé / Associate Professor | $160,216 | $725 | $160,941 |
| 112 | Coholic, Diana | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $159,375 | $876 | $160,251 |
| 113 | Bennett, Carole | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $158,797 | $890 | $159,687 |
| 114 | Mayer-Crittenden, Chantal | Professeur agrégé / Associate Professor | $158,505 | $890 | $159,395 |
| 115 | Saleh, Mazen | Professeur agrégé / Associate Professor | $158,217 | $890 | $159,107 |
| 116 | Haq, Rana | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $158,511 | $560 | $159,071 |
| 117 | Rietze, Lori | Professeur agrégé / Associate Professor | $157,972 | $890 | $158,862 |
| 118 | Siemann, Stefan | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $157,606 | $890 | $158,496 |
| 119 | Duncan, Craig | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $157,433 | $890 | $158,323 |
| 120 | Donato, Emily | Professeur agrégé / Associate Professor | $156,969 | $876 | $157,845 |
| 121 | Beaudry, Dominic | Vice-recteur(rice) associé(e), Enseignement et aux programmes autochtones / Associate Vice-President, Academic and Indigenous Programs | $156,891 | $855 | $157,746 |
| 122 | Gwekwerere, Yovita | Professeur agrégé / Associate Professor | $156,643 | $890 | $157,533 |
| 123 | Takouda, Pawoumodom | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $156,540 | $888 | $157,428 |
| 124 | Wiman, Melissa | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $157,182 | $0 | $157,182 |
| 125 | Gerolami, Natasha | Bibliothécaire associé(e), Service de la bibliothèque et des / Chair of Department of Library and Archives | $155,609 | $862 | $156,471 |
| 126 | Vincent, Claude | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $155,542 | $890 | $156,433 |
| 127 | Church, Anthony | Professeur agrégé / Associate Professor | $155,268 | $890 | $156,158 |
| 128 | Geryk, Laura | Directeur(rice), Gestion de l'information et systèmes / Director, Information Management and Systems | $155,235 | $890 | $156,126 |
| 129 | Roe, Brent | Vice-recteur(rice) associé(e), (réussite étudiante) et bibliothécaire en chef / Associate Vice-President, Academic (Student Success) and University Librarian | $154,860 | $773 | $155,634 |
| 130 | Mcgannon, Kerry | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $154,549 | $876 | $155,425 |
| 131 | Goudreault, Joanne | Directeur(rice) / Director | $155,066 | $189 | $155,255 |
| 132 | Abukari, Kobana | Professeur agrégé / Associate Professor | $153,663 | $890 | $154,554 |
| 133 | Richard, Stéphane | Professeur agrégé / Associate Professor | $153,338 | $890 | $154,228 |
| 134 | Zhang, Junfeng | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $152,906 | $890 | $153,796 |
| 135 | Oddson, Bruce | Professeur agrégé / Associate Professor | $152,770 | $890 | $153,660 |
| 136 | Minor-Corriveau, Michèle | Professeur agrégé / Associate Professor | $152,586 | $890 | $153,477 |
| 137 | Colin, Fabrice | Professeur agrégé / Associate Professor | $152,490 | $890 | $153,380 |
| 138 | Byers, Daniel | Professeur agrégé / Associate Professor | $152,470 | $876 | $153,346 |
| 139 | Sansalone, Christine | Professeur agrégé / Associate Professor | $152,079 | $701 | $152,779 |
| 140 | Urajnik, Diana | Directeur(rice) / Director | $151,675 | $0 | $151,675 |
| 141 | Schweinbenz, Amanda | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $150,740 | $876 | $151,616 |
| 142 | Shalchian-Tehr, Homayoon | Professeur agrégé / Associate Professor | $150,446 | $876 | $151,322 |
| 143 | Tremblay, Line | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $150,047 | $546 | $150,594 |
| 144 | Litzgus, Jacqueline | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $149,609 | $890 | $150,500 |
| 145 | Gauthier, Alain | Doyen(ne) associé(e) / Associate Dean | $149,600 | $890 | $150,490 |
| 146 | Golafshani, Nahid | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $148,878 | $890 | $149,768 |
| 147 | Alem, Jaouad | Professeur agrégé / Associate Professor | $148,851 | $890 | $149,741 |
| 148 | Eliev, Sika | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $149,484 | $0 | $149,484 |
| 149 | Hudyma, Shirlene | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $148,341 | $890 | $149,231 |
| 150 | Xiao, Na | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $147,828 | $890 | $148,719 |
| 151 | Roberge, Ginette | Professeur agrégé / Associate Professor | $147,691 | $890 | $148,581 |
| 152 | Gerhardt, Ernst | Professeur agrégé / Associate Professor | $147,051 | $890 | $147,941 |
| 153 | Kuhlberg, Mark | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $146,751 | $890 | $147,642 |
| 154 | Tinkham, Douglas | Professeur agrégé / Associate Professor | $146,656 | $890 | $147,547 |
| 155 | Timusk, Markus | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $145,956 | $890 | $146,846 |
| 156 | Perron, Mélanie | Professeur agrégé / Associate Professor | $145,674 | $890 | $146,564 |
| 157 | Leeson, David | Professeur agrégé / Associate Professor | $144,674 | $876 | $145,550 |
| 158 | Abdel-Dayem, Amr | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $144,336 | $890 | $145,226 |
| 159 | Gagnon, Lissa | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $144,315 | $890 | $145,205 |
| 160 | Zeinali-Ghayes, Meysar | Professeur agrégé / Associate Professor | $144,102 | $890 | $144,992 |
| 161 | Jugo, Pedro | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $144,115 | $800 | $144,914 |
| 162 | Dotta, Blake | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $143,499 | $662 | $144,161 |
| 163 | Shepherd, Jeffrey | Professeur agrégé / Associate Professor | $143,132 | $890 | $144,022 |
| 164 | Guerra, Eduard | Professeur agrégé / Associate Professor | $143,139 | $800 | $143,938 |
| 165 | Fontaine, Pierre | Directeur(rice), Entretien et fonctionnement / Director, Maintenance and Operations | $142,653 | $882 | $143,536 |
| 166 | Lievers, Brent | Professeur agrégé / Associate Professor | $142,086 | $890 | $142,976 |
| 167 | Arsenault, Marc | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $142,081 | $890 | $142,971 |
| 168 | Godwin, Alison | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $141,898 | $890 | $142,788 |
| 169 | Joshi, Anand | Professeur agrégé / Associate Professor | $141,702 | $866 | $142,568 |
| 170 | Choukrallah Ri, Imane | Gestionnaire, Dossiers et systèmes / Manager, Records and Systems | $141,432 | $737 | $142,169 |
| 171 | Belanger, Roxanne | Professeur agrégé / Associate Professor | $141,133 | $890 | $142,024 |
| 172 | Arpin-Cribbie, Chantal | Professeur agrégé / Associate Professor | $141,073 | $890 | $141,963 |
| 173 | Turcotte, Josée | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $139,995 | $890 | $140,885 |
| 174 | Gueye, Oumar | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $139,740 | $729 | $140,469 |
| 175 | Legault, Glenn | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $139,570 | $890 | $140,460 |
| 176 | Rivard, Sylvie | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $139,340 | $890 | $140,230 |
| 177 | Little, James | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $138,850 | $886 | $139,736 |
| 178 | Serghini, Abdellatif | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $138,688 | $701 | $139,389 |
| 179 | Saadaoui, Leila | Bibliothécaire adjoint(e) / Assistant Librarian | $138,367 | $863 | $139,230 |
| 180 | Challagulla, Krishna | Professeur agrégé / Associate Professor | $138,257 | $890 | $139,147 |
| 181 | Webb, Richard | Professeur agrégé / Associate Professor | $138,060 | $876 | $138,936 |
| 182 | Martinez Garci, Mery | Professeur agrégé / Associate Professor | $137,667 | $890 | $138,557 |
| 183 | Bassett, Shannon | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $137,465 | $876 | $138,341 |
| 184 | Ben-Awuah, Eugene | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $137,440 | $890 | $138,330 |
| 185 | Ferguson, Moira | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $137,542 | $564 | $138,106 |
| 186 | Orozco Quijano, E. Patricia | Professeur agrégé / Associate Professor | $136,884 | $881 | $137,765 |
| 187 | Gaber, Tammy | Professeur agrégé / Associate Professor | $136,807 | $884 | $137,691 |
| 188 | Kyei-Poku, Ivy | Professeur agrégé / Associate Professor | $136,711 | $890 | $137,601 |
| 189 | Assaidi, Abdelouahid | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $135,990 | $890 | $136,880 |
| 190 | Robillard, Manon | Professeur agrégé / Associate Professor | $134,970 | $889 | $135,859 |
| 191 | Hunt, Sylvia | Professeur agrégé / Associate Professor | $134,793 | $885 | $135,678 |
| 192 | Gauthier, Chantal | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $134,693 | $686 | $135,380 |
| 193 | Verrelli, Nadia | Professeur agrégé / Associate Professor | $134,513 | $745 | $135,258 |
| 194 | Dowdall, Jennifer | Director, Equity and Human Rights / Director, Equity and Human Rights | $132,406 | $829 | $133,235 |
| 195 | Goffin, Shannon | Director, Equity and Human Rights / Director, Equity and Human Rights | $132,360 | $826 | $133,186 |
| 196 | Nangia, Parveen | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $132,254 | $879 | $133,133 |
| 197 | Nault, Sebastien | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $132,198 | $865 | $133,062 |
| 198 | Yang, Guangdong | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $132,020 | $852 | $132,871 |
| 199 | Demianiuk, Benjamin | Directeur(rice), Développement des affaires / Director, Business Development | $131,506 | $882 | $132,388 |
| 200 | Frappier, Shawn | Directeur(rice), Excellence du service / Director, Service Excellence | $131,505 | $882 | $132,388 |
| 201 | Bobyn, Michele | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $131,400 | $866 | $132,266 |
| 202 | Fuchs, Renee | Conseiller(ère) juridique principal(e) / Senior Legal Counsel | $131,505 | $739 | $132,244 |
| 203 | St.Marseille, Nicole | Directeur(rice), Sécurité du campus / Director, Campus Safety | $130,034 | $876 | $130,910 |
| 204 | Johnson, Arlene | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $130,429 | $0 | $130,429 |
| 205 | Kerekes, Zsuzsanna | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $130,187 | $0 | $130,187 |
| 206 | Brockerhoff-Macdonald, Bettina | Directeur(rice), Centre d'enseignement et d'apprentissage co / Director, Centre of Teaching and Continuing Learning | $128,371 | $751 | $129,122 |
| 207 | Barriault, Chantal | Professeur agrégé / Associate Professor | $127,773 | $852 | $128,626 |
| 208 | Whissell, Cynthia | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $127,400 | $564 | $127,964 |
| 209 | Hellstrom, Peter | Directeur(rice), Services des loisirs, sports des Voyageurs / Director, Voyageur Athletics and Campus Recreation | $127,008 | $859 | $127,867 |
| 210 | Ellis, Dana Lee | Professeur agrégé / Associate Professor | $126,629 | $829 | $127,459 |
| 211 | Crang, Carolyn | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $126,327 | $774 | $127,101 |
| 212 | Bowen, James | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $126,981 | $0 | $126,981 |
| 213 | Thompson, Mark | Directeur, Infrastructure / Director, Infrastructure | $126,028 | $648 | $126,676 |
| 214 | Kober, Randall | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $125,807 | $694 | $126,501 |
| 215 | Hoy, Sandra | Professeur agrégé / Associate Professor | $125,660 | $838 | $126,498 |
| 216 | Rivet, Lyne | Gestionnaire, Service de santé et du bien-être / Manager, Health and Wellness Services | $125,217 | $829 | $126,046 |
| 217 | Spielmann, Roger | Chargé(e) de cours en ligne / Sessional Online | $125,272 | $200 | $125,472 |
| 218 | Parent-Bergeron, Michèle | Coordonnatrice / Coordinator | $124,949 | $0 | $124,949 |
| 219 | Haji, Reeshma | Professeur agrégé / Associate Professor | $124,065 | $701 | $124,766 |
| 220 | Belfitt, Cynthia | Conseiller(ère) et participation de la population étudiante / Counsellor and Student Engagement | $123,332 | $679 | $124,011 |
| 221 | Baechler, Mark | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $122,865 | $837 | $123,702 |
| 222 | Ravel, Barbara | Professeur agrégé / Associate Professor | $122,494 | $878 | $123,373 |
| 223 | Carlson-Manathara, Elizabeth | Professeur agrégé / Associate Professor | $121,893 | $875 | $122,768 |
| 224 | Primeau, Charlotte | Directeur(rice), Partenariats et collaborations / Director, Partnerships and Collaborations | $121,460 | $773 | $122,233 |
| 225 | Wrightsman, Bruce | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $121,317 | $829 | $122,147 |
| 226 | Torres, Sara | Professeur agrégé / Associate Professor | $120,845 | $817 | $121,662 |
| 227 | Mah, Kai Wood | Professeur agrégé / Associate Professor | $120,349 | $875 | $121,224 |
| 228 | Michaud, Marie-Lynne | Directeur(rice), Marketing / Director, Marketing | $119,847 | $823 | $120,670 |
| 229 | Lau, Meng Cheng | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $118,874 | $703 | $119,576 |
| 230 | Tremblay-Croxall, Louise | Directeur(rice), Planification et du budget / Director, Planning and Budgeting | $118,728 | $750 | $119,478 |
| 231 | Shute, Tanya | Professeur agrégé / Associate Professor | $117,879 | $852 | $118,732 |
| 232 | Rains, Jean-Paul | Directeur(rice), Communications et la stratégie numérique / Director, Communications and Digital Strategy | $117,444 | $769 | $118,213 |
| 233 | Karzai, Anas | Professeur agrégé / Associate Professor | $117,356 | $809 | $118,165 |
| 234 | Louis, Robert | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $117,512 | $614 | $118,126 |
| 235 | Tufford, Lea | Professeur(e) titulaire / Full Professor | $116,732 | $872 | $117,604 |
| 236 | Saucier, Jean-Philippe | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $116,058 | $802 | $116,860 |
| 237 | Lamothe, Suzanne | Maître(sse) de conférence / Master Lecturer | $115,892 | $801 | $116,692 |
| 238 | Pellerin, Gabrielle | Conseiller(ère) juridique / Legal Counsel | $116,027 | $570 | $116,597 |
| 239 | Jack, Robert | Technologue en laboratoire / Laboratory Technologist | $115,300 | $1,216 | $116,516 |
| 240 | Golmohammadi, Amirmohsen | Professeur agrégé / Associate Professor | $115,265 | $770 | $116,035 |
| 241 | Maremi, Ahlam | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $115,399 | $599 | $115,998 |
| 242 | Nichols, Leslie | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $115,113 | $656 | $115,770 |
| 243 | Strickland, Thomas | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $114,815 | $796 | $115,611 |
| 244 | Abdulkader, Mohamed | Professeur agrégé / Associate Professor | $114,608 | $715 | $115,323 |
| 245 | Gagnon, Jeffrey | Professeur agrégé / Associate Professor | $114,245 | $807 | $115,051 |
| 246 | Ladouceur, Patrick | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $114,064 | $603 | $114,668 |
| 247 | Singh Ahuja, Ishmeet | Gestionnaire, Planification des ressources / Manager, Enterprise Resource Planning Development | $113,575 | $692 | $114,266 |
| 248 | Piché, Michel | Vice-recteur aux finances et à l'administration / Vice President, Finance and Administration | $113,690 | $245 | $113,935 |
| 249 | Michel, Taryn | Chargé(e) d'enseignement, Ãcole des relations autochtones / Lecturer, School of Indigenous Relations | $112,975 | $538 | $113,513 |
| 250 | Beites, Steven | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | $112,725 | $786 | $113,511 |
| 251 | Battistuzzi, Jeffrey | Directeur(rice) / Director | $112,610 | $770 | $113,380 |
