| City Rank | ON Rank | Name | Type | Region | Options | Language | Years | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Whitby Early Learning And Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 2 | 296 | Kinder Corner Inc. Day Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 40.3 | 1985-11-12 | |
| 3 | 300 | Read - A - Long Nursery School And Daycare Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 40.3 | 1985-11-12 | |
| 4 | 459 | Wee Watch Private Home Day Care - Whitby | Home | Regional Municipality of Durham | English | 37.8 | 1988-05-04 | |
| 5 | 570 | Schoolhouse Playcare - Glen Dhu | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 6 | 659 | P.R.Y.D.E. At St. Bernards | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 35.3 | 1990-10-25 | |
| 7 | 665 | Wee Watch - Oshawa/Bowmanville | Home | Regional Municipality of Durham | English | 35.3 | 1990-10-25 | |
| 8 | 768 | St. Matthew Ymca Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 34.4 | 1991-09-25 | |
| 9 | 832 | Schoolhouse Playcare - Ormiston | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 34.1 | 1992-01-27 | |
| 10 | 861 | P.R.Y.D.E. At St. Mark | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 33.4 | 1992-09-22 | |
| 11 | 1037 | Perry House Child Care Services | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 31.8 | 1994-05-02 | |
| 12 | 1058 | Schoolhouse Playcare - Sinclair | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 31.4 | 1994-09-30 | |
| 13 | 1167 | Perry House Child Care Services Too | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 30.3 | 1995-11-22 | |
| 14 | 1172 | Schoolhouse Playcare - John Dryden | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 30.3 | 1995-11-30 | |
| 15 | 1325 | Perry House Child Care Services Iii | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 27.9 | 1998-03-30 | |
| 16 | 1462 | Schoolhouse Playcare - Fallingbrook | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 26.5 | 1999-09-03 | |
| 17 | 1644 | Schoolhouse Playcare - Sir Samuel Steele | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 24.8 | 2001-05-14 | |
| 18 | 1677 | Schoolhouse Playcare - Captain Michael Vandenbos | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 24.5 | 2001-09-04 | |
| 19 | 2130 | 14200 10 Ontario Inc. - Kendalwood Montessori School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 20.6 | 2005-08-10 | |
| 20 | 2174 | Les Lucioles Jean Paul Ii | Centre | Regional Municipality of Durham | French | 20.5 | 2005-09-07 | |
| 21 | 2487 | Schoolhouse Playcare - Williamsburg | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 19.1 | 2007-01-22 | |
| 22 | 2738 | Edukids Child Care Centre, Whitby | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 17.3 | 2008-10-30 | |
| 23 | 2799 | St. Thomas' Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 16.9 | 2009-04-02 | |
| 24 | 2877 | Schoolhouse Playcare - Robert Munsch | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 16.5 | 2009-09-09 | |
| 25 | 3041 | Walnut St. Junior School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 15.5 | 2010-09-03 | |
| 26 | 3062 | Schoolhouse Playcare - Whitby Shores | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 15.4 | 2010-09-30 | |
| 27 | 3104 | The Apple Tree Preschool & Learning Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.7 | 2011-06-17 | |
| 28 | 3133 | Children'S Montessori Day Care | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-08-29 | |
| 29 | 3143 | Helping Hands - Whitby | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-09-15 | |
| 30 | 3176 | Schoolhouse Playcare - Julie Payette | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-09-06 | |
| 31 | 3377 | Fairy Glen Day Care Centre - Pringle Creek | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 32 | 3542 | Kids Campus - Jack Miner | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 12.6 | 2013-08-12 | |
| 33 | 3543 | Kids' Campus - Winchester | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 12.6 | 2013-07-25 | |
| 34 | 3555 | St Paul Ymca Nursery School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 12.6 | 2013-07-29 | |
| 35 | 3567 | Bellwood Before And After School Age Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 12.5 | 2013-08-20 | |
| 36 | 3721 | Kids' Campus St.Marguerite D'Youville | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.6 | 2014-08-08 | |
| 37 | 3746 | Colonel Je Farewell Ymca Before And After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 38 | 3758 | Fairy Glen Day Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-26 | |
| 39 | 3783 | Kids' Campus West Lynde | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-27 | |
| 40 | 3842 | St. Luke The Evangelist Ymca Before And After School Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 41 | 3924 | Kids & Company Whitby | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.9 | 2015-03-30 | |
| 42 | 4039 | Early Learners' Montessori School - Whitby | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.4 | 2015-10-12 | |
| 43 | 4078 | Hatch House Montessori School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.2 | 2015-12-29 | |
| 44 | 4119 | Whitby Montessori & Elementary School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.2 | 2015-12-28 | |
| 45 | 4162 | P.R.Y.D.E. Dr. Robert Thornton | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 9.6 | 2016-08-02 | |
| 46 | 4368 | Fairy Glen Day Care - C.E.Broughton | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.5 | 2017-08-13 | |
| 47 | 4397 | P.R.Y.D.E. Father Leo J Austin | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.5 | 2017-08-18 | |
| 48 | 4414 | St John Ymca Before And After Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.5 | 2017-08-22 | |
| 49 | 4471 | Durham Montessori School And Daycare | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.1 | 2018-01-08 | |
| 50 | 4527 | Authentic Montessori Academy | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.5 | 2018-08-30 | |
| 51 | 4556 | Little Blessings Nursery School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.5 | 2018-08-29 | |
| 52 | 4632 | Learning Tree Montessori And Daycare Inc | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.3 | 2018-11-09 | |
| 53 | 4795 | Fairport Montessori Academy | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 6.4 | 2019-09-25 | |
| 54 | 4976 | Eh To Zed Preschool Canada | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 5.2 | 2020-12-22 | |
| 55 | 5103 | P.R.Y.D.E. Willows Walk | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 4.5 | 2021-08-31 | |
| 56 | 5166 | Lifelong Learning Centres Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 4.2 | 2021-12-16 | |
| 57 | 5188 | Eyes Montessori Child Care Whitby | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 4.0 | 2022-03-04 | |
| 58 | 5313 | Schoolhouse Playcare Centre Of Durham | Home | Regional Municipality of Durham | English | 3.6 | 2022-07-29 | |
| 59 | 5654 | Skd Sir William Stephenson Public School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.5 | 2023-08-31 | |
| 60 | 5677 | First Milestones Education | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.4 | 2023-09-27 | |
| 61 | 5985 | Learning Jungle Thickson | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 1.2 | 2024-12-31 | |
| 62 | 6067 | Mindful Nurturing Childcare Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 0.7 | 2025-06-02 |
About Whitby Daycare Rankings
These city rankings compare active licensed child care facilities by years since original licence issue date. They are a stability signal, not inspection scores, parent reviews, curriculum ratings, or waitlist recommendations.
Whitby Daycare FAQ
What does the Whitby daycare ranking measure?
The ranking orders active licensed child care facilities by years since original licence issue date. It is a stability signal, not an inspection score, parent review, quality rating, or space-availability recommendation.
Where does the Whitby daycare data come from?
The listing uses Ontario Ministry of Education licensed child care open data, including city, region, facility type, services, language, licence date, and years open where available.
How should families use this Whitby daycare list?
Use it as a shortlist to compare licensed options, then confirm fees, spaces, hours, age groups, program details, inspection history, and waitlist status directly with the provider or official Ontario sources.
Why can city names or daycare counts change?
Counts follow the source data and cleaned city grouping used during the latest site rebuild. Provider updates, licensing changes, or corrected city names can move facilities between city pages.