| City Rank | ON Rank | Name | Type | Region | Options | Language | Years | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Evangel Day Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 2 | 72 | Lakewoods Early Learning And Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 3 | 194 | Happy Tots Day Nursery | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 43.5 | 1982-08-17 | |
| 4 | 661 | Schoolhouse Playcare - Stephen Saywell | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 35.3 | 1990-10-25 | |
| 5 | 1236 | Les Lucioles Oshawa | Centre | Regional Municipality of Durham | French | 29.3 | 1996-10-24 | |
| 6 | 1324 | Park Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 27.9 | 1998-03-30 | |
| 7 | 1455 | Les Lucioles - Ecole Antonine Maillet | Centre | Regional Municipality of Durham | French | 26.5 | 1999-08-25 | |
| 8 | 1480 | Tykes Of Columbus Child Care Centre Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 26.4 | 1999-10-14 | |
| 9 | 1487 | Durham Family Ymca Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 26.3 | 1999-11-23 | |
| 10 | 1624 | Columbus Community Playgroup Co-Operative Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 25.1 | 2001-01-17 | |
| 11 | 2236 | Magic Pencils Learning Centre Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 20.4 | 2005-09-26 | |
| 12 | 2727 | Big Hearts Day Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 17.4 | 2008-09-25 | |
| 13 | 3121 | Babies 'N' Blocks | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-09-06 | |
| 14 | 3163 | P.R.Y.D.E. At St. Joseph-Oshawa | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-09-06 | |
| 15 | 3203 | Waverly Ymca Child Care | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 14.5 | 2011-09-06 | |
| 16 | 3272 | Big Hearts Before & After School Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.9 | 2012-04-02 | |
| 17 | 3279 | Norman G. Powers Ymca School Age Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.9 | 2012-04-02 | |
| 18 | 3432 | St. Christopher Ymca | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 19 | 3434 | St. John Bosco | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 20 | 3464 | Edukids Child Care Centre - Harmony | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.4 | 2012-09-30 | |
| 21 | 3476 | Kedron Ymca | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 13.3 | 2012-11-05 | |
| 22 | 3586 | Fairy Glen Seneca Trail | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 12.5 | 2013-08-27 | |
| 23 | 3692 | Providence Daycare Centre Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.9 | 2014-04-17 | |
| 24 | 3724 | Walter E.Harris Before And After School Age Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.6 | 2014-07-25 | |
| 25 | 3745 | Clara Hughes Early Learning And Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-21 | |
| 26 | 3750 | Coronation Ymca Before And After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 27 | 3755 | Dr. Sj Phillips Ymca Before And After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 28 | 3759 | Fairy Glen Day Care Centre - Pierre Elliott Trudeau | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-19 | |
| 29 | 3782 | Kids' Campus Sherwood | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-20 | |
| 30 | 3834 | St John Xxiii Ymca | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 31 | 3984 | Lakewoods Elcc Before And After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.5 | 2015-08-28 | |
| 32 | 4011 | St Kateri Tekakwitha Ymca Child Care | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.5 | 2015-09-04 | |
| 33 | 4015 | Sunset Heights Before And After School Age Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.5 | 2015-08-18 | |
| 34 | 4029 | Vincent Massey/Oshawa Before And After School Age Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.5 | 2015-09-03 | |
| 35 | 4052 | Royal Bear Childcare Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.3 | 2015-10-27 | |
| 36 | 4060 | Blaisdale Montessori School - Oshawa | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.2 | 2015-12-31 | |
| 37 | 4075 | Great Beginnings Montessori School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 10.2 | 2015-12-22 | |
| 38 | 4185 | Fairy Glen Day Care Care Centre - Jeanne Sauve | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 9.5 | 2016-09-01 | |
| 39 | 4194 | Kids' Campus Child Care Centre Forest View | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 9.5 | 2016-09-02 | |
| 40 | 4308 | Skd Bilingual Child Care Centre-David Bouchard | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.8 | 2017-04-28 | |
| 41 | 4309 | Skd Bilingual Child Care Centre-Woodcrest | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.8 | 2017-05-29 | |
| 42 | 4324 | Skd-Adelaide Mclaughlin Public School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.7 | 2017-06-21 | |
| 43 | 4338 | Queen Elizabeth School Age And Full Day Program | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.6 | 2017-08-11 | |
| 44 | 4340 | Skd- Bobby Orr. P.S | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.6 | 2017-07-30 | |
| 45 | 4423 | Waterview Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 8.5 | 2017-08-31 | |
| 46 | 4542 | Fairy Glen Day Care - Northern Dancer | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.5 | 2018-08-31 | |
| 47 | 4570 | Skd- R S Mclaughlin | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.5 | 2018-09-10 | |
| 48 | 4571 | Skd-College Hill P.S | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 7.5 | 2018-08-24 | |
| 49 | 4774 | Schoolhouse Playcare - Elsie Macgill | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 6.5 | 2019-08-29 | |
| 50 | 4778 | St Thomas Aquinas Ymca Before And After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 6.5 | 2019-08-28 | |
| 51 | 4883 | Fairy Glen Day Care Centre - St. Anne Catholic School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 5.5 | 2020-09-11 | |
| 52 | 5117 | Tiny Hoppers Early Learning Centre - Windfield Farms | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 4.5 | 2021-09-15 | |
| 53 | 5162 | Eyes Canada Childcare Centre Oshawa 22 | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 4.2 | 2021-12-14 | |
| 54 | 5204 | Dms Montessori Preschool And Daycare Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 3.9 | 2022-04-08 | |
| 55 | 5226 | Children'S Town Playcare Center Inc. | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 3.7 | 2022-06-10 | |
| 56 | 5316 | Skd-Beau Valley P.S | Centre | Regional Municipality of Durham | French | 3.6 | 2022-08-05 | |
| 57 | 5506 | Alpha'S Bilingual Childcare | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 3.3 | 2022-11-17 | |
| 58 | 5525 | Ct Family Learning Centre And Montessori School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 3.2 | 2022-12-12 | |
| 59 | 5574 | Little Flower Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.8 | 2023-05-25 | |
| 60 | 5665 | Village Union Early Learning And Child Care Before & After School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.5 | 2023-08-30 | |
| 61 | 5667 | Waterview Child Care Centre - Dr C.F. Cannon Public School | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.5 | 2023-08-30 | |
| 62 | 5713 | Providence Daycare Centre - Simcoe | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 2.2 | 2024-01-04 | |
| 63 | 5881 | Kids' Campus Child Care Maamawi Iyaawag | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 1.5 | 2024-09-11 | |
| 64 | 6184 | Helping Hands Daycare Oshawa | Centre | Regional Municipality of Durham | English | 0.3 | 2025-11-26 |
About Oshawa Daycare Rankings
These city rankings compare active licensed child care facilities by years since original licence issue date. They are a stability signal, not inspection scores, parent reviews, curriculum ratings, or waitlist recommendations.
Oshawa Daycare FAQ
What does the Oshawa daycare ranking measure?
The ranking orders active licensed child care facilities by years since original licence issue date. It is a stability signal, not an inspection score, parent review, quality rating, or space-availability recommendation.
Where does the Oshawa daycare data come from?
The listing uses Ontario Ministry of Education licensed child care open data, including city, region, facility type, services, language, licence date, and years open where available.
How should families use this Oshawa daycare list?
Use it as a shortlist to compare licensed options, then confirm fees, spaces, hours, age groups, program details, inspection history, and waitlist status directly with the provider or official Ontario sources.
Why can city names or daycare counts change?
Counts follow the source data and cleaned city grouping used during the latest site rebuild. Provider updates, licensing changes, or corrected city names can move facilities between city pages.