| City Rank | ON Rank | Name | Type | Region | Options | Language | Years | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | The Children'S Place | Centre | City of London | English | 50.3 | 1975-11-28 | |
| 2 | 9 | Faith Day Nursery | Centre | City of London | English | 47.1 | 1979-02-10 | |
| 3 | 79 | Noah'S Ark Preschool | Centre | City of London | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 4 | 117 | Westminster Children'S Centre | Centre | City of London | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 5 | 124 | Pinetree Montessori School | Centre | City of London | English | 46.5 | 1979-09-04 | |
| 6 | 179 | Blossoms Early Childhood Education Centre | Centre | City of London | English | 44.2 | 1981-12-22 | |
| 7 | 187 | Blossoms Ece Centre Inc | Centre | City of London | English | 43.9 | 1982-04-16 | |
| 8 | 252 | Temple Tots Day Care | Centre | City of London | English | 41.5 | 1984-09-05 | |
| 9 | 346 | School Age Program - St. Francis School | Centre | City of London | English | 39.5 | 1986-09-09 | |
| 10 | 347 | School Age Program - St. Pius X Separate School | Centre | City of London | English | 39.5 | 1986-09-09 | |
| 11 | 348 | School Age Program - Tecumseh Public School | Centre | City of London | English | 39.5 | 1986-09-09 | |
| 12 | 378 | School Age Program - Byron Northview Public School | Centre | City of London | English | 39.1 | 1987-01-12 | |
| 13 | 383 | School Age Program - C. C. Carrothers Public School | Centre | City of London | English | 38.9 | 1987-04-01 | |
| 14 | 401 | La Ribambelle Centre Prescolaire Francophone De London - Ridgewood | Centre | City of London | French | 38.6 | 1987-07-27 | |
| 15 | 418 | School Age Program - Emily Carr Public School | Centre | City of London | English | 38.4 | 1987-10-15 | |
| 16 | 419 | School Age Program - St. Anthony'S Separate School | Centre | City of London | English | 38.4 | 1987-10-05 | |
| 17 | 420 | School Age Program - St. Thomas More Separate School | Centre | City of London | English | 38.4 | 1987-10-15 | |
| 18 | 436 | School Age Program - Byron Southwood Public School | Centre | City of London | English | 38.2 | 1987-12-03 | |
| 19 | 442 | Westmount Children'S Centre | Centre | City of London | English | 38.1 | 1988-01-25 | |
| 20 | 445 | Community Home Child Care | Home | City of London | English | 38.0 | 1988-03-07 | |
| 21 | 468 | School Age Program - Kensal Park Public School | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-12 | |
| 22 | 469 | School Age Program - Old North Public School | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-09 | |
| 23 | 470 | School Age Program - St. Michael'S Catholic School | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-12 | |
| 24 | 471 | School Age Program - Westmount Public School | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-12 | |
| 25 | 472 | School Age Program - Woodfield Public School | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-12 | |
| 26 | 473 | White Oaks Children'S Centre | Centre | City of London | English | 37.5 | 1988-09-12 | |
| 27 | 491 | Rick Hansen Children'S Centre | Centre | City of London | English | 37.2 | 1988-12-14 | |
| 28 | 498 | School Age Program - Stoneybrook Public School | Centre | City of London | English | 37.1 | 1989-01-12 | |
| 29 | 510 | Parkwood Children'S Day Care Centre Of London | Centre | City of London | English | 36.9 | 1989-03-30 | |
| 30 | 524 | Grand Avenue Children'S Centre | Centre | City of London | English | 36.8 | 1989-05-29 | |
| 31 | 551 | School Age Program - Clara Brenton Public School | Centre | City of London | English | 36.5 | 1989-09-05 | |
| 32 | 552 | School Age Program - St. Martin Separate School | Centre | City of London | English | 36.5 | 1989-09-05 | |
| 33 | 568 | School Age Program - Mountsfield Public School | Centre | City of London | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 34 | 569 | School Age Program - Woodland Heights Public School | Centre | City of London | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 35 | 637 | Gan-Gani Nursery School Of London | Centre | City of London | English | 35.8 | 1990-05-07 | |
| 36 | 645 | Bright Beginnings Early Childhood Centre | Centre | City of London | English | 35.5 | 1990-08-30 | |
| 37 | 648 | Oak Park Co-Operative Children'S Centre | Centre | City of London | English | 35.5 | 1990-09-06 | |
| 38 | 649 | School Age Program - Princess Anne Public School | Centre | City of London | English | 35.5 | 1990-09-04 | |
| 39 | 650 | School Age Program - Sir Isaac Brock Public School | Centre | City of London | English | 35.5 | 1990-09-04 | |
| 40 | 651 | School Age Program - Tweedsmuir Public School | Centre | City of London | English | 35.5 | 1990-09-04 | |
| 41 | 652 | School Age Program - St. George'S Public School | Centre | City of London | English | 35.4 | 1990-10-09 | |
| 42 | 660 | School Age Program - John Dearness Public School | Centre | City of London | English | 35.3 | 1990-10-25 | |
| 43 | 666 | Whitehills Child Care - Wilfrid Jury | Centre | City of London | English | 35.3 | 1990-11-13 | |
| 44 | 723 | Acorn Christian Day Care | Centre | City of London | English | 34.7 | 1991-07-02 | |
| 45 | 748 | Merrymount Children'S Centre | Centre | City of London | English | 34.6 | 1991-07-18 | |
| 46 | 750 | Ashley Oaks Children'S Centre | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-03 | |
| 47 | 751 | School Age Program - Cleardale Public School | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-04 | |
| 48 | 752 | School Age Program - Glen Cairn Public School | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-03 | |
| 49 | 753 | School Age Program - Lambeth Public School | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-03 | |
| 50 | 754 | School Age Program - St. Jude Separate School | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-04 | |
| 51 | 755 | School Age Program - Wortley Road Public School | Centre | City of London | English | 34.5 | 1991-09-03 | |
| 52 | 814 | Byron Somerset Children'S Centre | Centre | City of London | English | 34.1 | 1992-01-06 | |
| 53 | 851 | Jack Chambers Children'S Centre | Centre | City of London | English | 33.5 | 1992-09-05 | |
| 54 | 958 | North London Children'S Centre | Centre | City of London | English | 32.7 | 1993-06-28 | |
| 55 | 959 | Springbank Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 32.7 | 1993-07-05 | |
| 56 | 962 | Humble Beginnings Nursery School | Centre | City of London | English | 32.5 | 1993-09-08 | |
| 57 | 963 | Maitland Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 32.5 | 1993-08-15 | |
| 58 | 966 | School Age Program - Lord Nelson Public School | Centre | City of London | English | 32.5 | 1993-08-19 | |
| 59 | 986 | Little Acorns Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 32.3 | 1993-11-19 | |
| 60 | 1003 | Elmwood Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 32.2 | 1993-12-01 | |
| 61 | 1024 | Arbour Glen Day Nursery | Centre | City of London | English | 32.0 | 1994-02-25 | |
| 62 | 1031 | Adelaide Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 31.8 | 1994-05-02 | |
| 63 | 1044 | Bonaventure Meadows Children'S Centre | Centre | City of London | English | 31.5 | 1994-09-01 | |
| 64 | 1048 | School Age Program - Masonville Public School | Centre | City of London | English | 31.5 | 1994-09-02 | |
| 65 | 1050 | Whitehills St. Thomas Aquinas | Centre | City of London | English | 31.5 | 1994-08-29 | |
| 66 | 1118 | Stoneybrook Early Childhood Learning Centre - Kindergarten | Centre | City of London | English | 30.9 | 1995-04-03 | |
| 67 | 1134 | Chelsea Green Children'S Centre | Centre | City of London | English | 30.7 | 1995-07-04 | |
| 68 | 1140 | School Age Program - J.P. Robarts Public School | Centre | City of London | English | 30.5 | 1995-08-31 | |
| 69 | 1153 | School Age Program - Northridge Public School | Centre | City of London | English | 30.4 | 1995-09-21 | |
| 70 | 1171 | School Age Program - West Oaks Public School | Centre | City of London | English | 30.3 | 1995-11-30 | |
| 71 | 1274 | School Age Program - Cartier Public School | Centre | City of London | English | 28.5 | 1997-08-20 | |
| 72 | 1345 | La Ribambelle De La Tamise | Centre | City of London | French | 27.5 | 1998-09-08 | |
| 73 | 1354 | School Age Program - University Heights Public School | Centre | City of London | English | 27.5 | 1998-09-12 | |
| 74 | 1355 | School Age Program - W. Sherwood Fox Public School | Centre | City of London | English | 27.5 | 1998-09-12 | |
| 75 | 1440 | London Day Nursery Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 26.7 | 1999-06-01 | |
| 76 | 1454 | Huron Heights Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 26.5 | 1999-09-14 | |
| 77 | 1461 | School Age Program - Holy Family Catholic School | Centre | City of London | English | 26.5 | 1999-08-17 | |
| 78 | 1572 | La Ribambelle De Ste. Jeanne-D'Arc | Centre | City of London | French | 25.5 | 2000-09-05 | |
| 79 | 1580 | School Age Program - Evelyn Harrison Public School | Centre | City of London | English | 25.5 | 2000-08-22 | |
| 80 | 1613 | Mulberry Bush Child Centre | Centre | City of London | English | 25.3 | 2000-11-03 | |
| 81 | 1629 | School Age Program - St. Marks Catholic School | Centre | City of London | English | 25.1 | 2001-01-08 | |
| 82 | 1640 | Simply Kids Inc. | Centre | City of London | English | 24.9 | 2001-04-24 | |
| 83 | 1676 | School Age Program - Prince Charles Public School | Centre | City of London | English | 24.5 | 2001-08-24 | |
| 84 | 1729 | Stoneybrook Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 23.8 | 2002-05-10 | |
| 85 | 1891 | School Age Program - Hillcrest Public School | Centre | City of London | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 86 | 1892 | School Age Program - St. George Catholic School | Centre | City of London | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 87 | 1929 | Orchard Park Schoolage Program | Centre | City of London | English | 22.3 | 2003-11-03 | |
| 88 | 2006 | La Ribambelle Frere-Andre | Centre | City of London | French | 21.5 | 2004-09-01 | |
| 89 | 2031 | School Age Program - Eagle Heights Public School | Centre | City of London | English | 21.5 | 2004-09-07 | |
| 90 | 2032 | School Age Program - Jeanne Sauve | Centre | City of London | English | 21.5 | 2004-09-07 | |
| 91 | 2037 | St. Catherine Of Siena Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 21.5 | 2004-09-07 | |
| 92 | 2040 | University Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 21.5 | 2004-09-07 | |
| 93 | 2091 | St. Marguerite D'Youville Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 21.1 | 2005-01-24 | |
| 94 | 2092 | St. Theresa Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 21.1 | 2005-02-02 | |
| 95 | 2097 | Windy Woods Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 21.1 | 2005-02-10 | |
| 96 | 2106 | Western Day Care Centre - Emery | Centre | City of London | English | 21.0 | 2005-03-17 | |
| 97 | 2113 | Western Day Care Centre - Blue Heron | Centre | City of London | English | 20.9 | 2005-04-08 | |
| 98 | 2125 | L'Escale De L'Ecole Frere Andre | Centre | City of London | French | 20.7 | 2005-07-04 | |
| 99 | 2126 | L'Escale De L'Ecole Ste-Jeanne D'Arc | Centre | City of London | French | 20.7 | 2005-07-04 | |
| 100 | 2127 | La Ribambelle Marie-Curie | Centre | City of London | French | 20.7 | 2005-06-17 | |
| 101 | 2152 | East London Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 20.5 | 2005-09-02 | |
| 102 | 2163 | Grosvenor Nursery School | Centre | City of London | English | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 103 | 2171 | L'Escale De La Tamise | Centre | City of London | French | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 104 | 2172 | L'Escale De Marie Curie | Centre | City of London | French | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 105 | 2234 | Kidlogic London Inc. | Centre | City of London | English | 20.4 | 2005-10-03 | |
| 106 | 2275 | Wee Watch Enriched Home Child Care - London East | Home | City of London | English | 20.0 | 2006-03-01 | |
| 107 | 2288 | St. Kateri Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 19.9 | 2006-03-20 | |
| 108 | 2322 | Blessed Sacrament Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 109 | 2333 | Chippewa Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 110 | 2341 | Forest City Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 111 | 2356 | Holy Rosary Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 112 | 2375 | Notre Dame Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 113 | 2388 | School Age Program - Sir Arthur Carty Catholic School | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 114 | 2389 | School Age Program - St. Bernadette Catholic School | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 115 | 2402 | St. Paul Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 116 | 2431 | Dream Weavers Day Care Inc. - O/A Wee Watch Enriched Home Child Care-London West | Home | City of London | English | 19.4 | 2006-09-28 | |
| 117 | 2527 | Rowntree Park Early Childhood Learning Centre | Centre | City of London | English | 18.6 | 2007-07-09 | |
| 118 | 2569 | Princess Elizabeth Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 18.5 | 2007-08-30 | |
| 119 | 2572 | School Age Program - Victoria Public School | Centre | City of London | English | 18.5 | 2007-08-27 | |
| 120 | 2596 | Kids & Company - London | Centre | City of London | English | 18.4 | 2007-10-11 | |
| 121 | 2659 | The Salvation Army Village Child Care Centre | Centre | City of London | English | 17.7 | 2008-06-07 | |
| 122 | 2692 | La Ribambelle - St-Jean De Brébeuf | Centre | City of London | French | 17.5 | 2008-09-03 | |
| 123 | 2712 | Sir John A Macdonald Ymca Childcare | Centre | City of London | English | 17.5 | 2008-09-03 | |
| 124 | 2741 | Northbrae Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 17.3 | 2008-11-26 | |
| 125 | 2819 | Kinderville London Daycare | Centre | City of London | English | 16.7 | 2009-07-03 | |
| 126 | 2839 | School Age Program - Arthur Ford Public School | Centre | City of London | English | 16.6 | 2009-08-11 | |
| 127 | 2840 | School Age Program - Riverside Public School | Centre | City of London | English | 16.6 | 2009-08-11 | |
| 128 | 2929 | Arva'S Little School House | Centre | City of London | English | 16.3 | 2009-11-09 | |
| 129 | 3030 | School Age Program - Stoney Creek Public School | Centre | City of London | English | 15.5 | 2010-08-24 | |
| 130 | 3101 | Kidzone Day Care Centre | Centre | City of London | English | 14.7 | 2011-06-17 | |
| 131 | 3150 | L'Éscale St. Jean De Brébeuf | Centre | City of London | French | 14.5 | 2011-09-06 | |
| 132 | 3292 | Byron Woods Montessori School | Centre | City of London | English | 13.7 | 2012-07-02 | |
| 133 | 3376 | East Carling Ymca Child Care And School Age Program | Centre | City of London | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 134 | 3392 | Knollwood Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 135 | 3658 | London French Day Care Centre Inc. | Centre | City of London | French | 12.3 | 2013-11-19 | |
| 136 | 3825 | School Age Program - Louise Arbour Public School | Centre | City of London | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 137 | 3836 | St Nicholas Before And After School Program | Centre | City of London | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 138 | 3946 | London Waldorf School | Centre | City of London | English | 10.6 | 2015-08-11 | |
| 139 | 3988 | London Islamic School | Centre | City of London | English | 10.5 | 2015-09-17 | |
| 140 | 4023 | Trafalgar School Age Program | Centre | City of London | English | 10.5 | 2015-09-04 | |
| 141 | 4074 | Gibbons Park Montessori School | Centre | City of London | English | 10.2 | 2015-12-18 | |
| 142 | 4093 | Oxford Montessori Academy Of London | Centre | City of London | English | 10.2 | 2015-12-23 | |
| 143 | 4117 | Waterloo Montessori Academy Of London | Centre | City of London | English | 10.2 | 2015-12-23 | |
| 144 | 4118 | Westmount Montessori Academy Of London | Centre | City of London | English | 10.2 | 2015-12-23 | |
| 145 | 4171 | Wortley Ymca Child Care | Centre | City of London | English | 9.6 | 2016-07-26 | |
| 146 | 4181 | Ealing Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 9.5 | 2016-09-02 | |
| 147 | 4184 | Escale La Pommeraie | Centre | City of London | French | 9.5 | 2016-08-25 | |
| 148 | 4216 | Preschool Of The Arts Forest City Limited | Centre | City of London | English | 9.5 | 2016-09-01 | |
| 149 | 4240 | North Woods Montessori School | Centre | City of London | English | 9.4 | 2016-10-19 | |
| 150 | 4353 | Cedar Hollow Children'S Centre | Centre | City of London | English | 8.5 | 2017-08-25 | |
| 151 | 4412 | Sir Arthur Currie Childcare | Centre | City of London | English | 8.5 | 2017-08-28 | |
| 152 | 4415 | St. John French Immersion School Age Program | Centre | City of London | English | 8.5 | 2017-08-25 | |
| 153 | 4474 | La Ribambelle - La Pommeraie | Centre | City of London | French | 8.1 | 2018-01-17 | |
| 154 | 4568 | School Age Program - Arthur Stringer Public School | Centre | City of London | English | 7.5 | 2018-08-30 | |
| 155 | 4569 | School Age Program - Nicholas Wilson Public School | Centre | City of London | English | 7.5 | 2018-08-30 | |
| 156 | 4715 | The Kangaroo'S Pouch Daycare | Centre | City of London | English | 6.7 | 2019-06-17 | |
| 157 | 5014 | London French Day Care Centre - Agence Familiale | Home | City of London | English | 5.0 | 2021-03-19 | |
| 158 | 5038 | Tiny Hoppers Early Learning Centre - Summerside | Centre | City of London | English | 4.8 | 2021-05-07 | |
| 159 | 5147 | Nshwaasnangong Child Care & Family Centre | Centre | City of London | English | 4.3 | 2021-11-12 | |
| 160 | 5201 | School Age Program - St. Sebastian Catholic School | Centre | City of London | English | 4.0 | 2022-03-16 | |
| 161 | 5312 | School Age Program - Aberdeen Public School | Centre | City of London | English | 3.6 | 2022-08-05 | |
| 162 | 5322 | Summerside Children'S Centre | Centre | City of London | English | 3.6 | 2022-08-05 | |
| 163 | 5695 | Simplysmart Child Care Centre & Montessori-Sherwood | Centre | City of London | English | 2.3 | 2023-11-27 | |
| 164 | 5709 | London Children'S Academy | Centre | City of London | English | 2.2 | 2023-12-05 | |
| 165 | 5789 | Lmm Woods Preschool | Centre | City of London | English | 1.7 | 2024-06-11 | |
| 166 | 5979 | Kidzee Child Care Centre & Montessori | Centre | City of London | English | 1.2 | 2024-12-10 | |
| 167 | 5995 | Village Co-Operative Preschool | Centre | City of London | English | 1.2 | 2024-12-23 | |
| 168 | 6011 | St. Gabriel Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 1.1 | 2025-01-28 | |
| 169 | 6079 | Eyes Child Care Kains | Centre | City of London | English | 0.6 | 2025-07-23 | |
| 170 | 6135 | St. Anne Ymca Child Care Centre | Centre | City of London | English | 0.5 | 2025-08-26 | |
| 171 | 6136 | St. Anne Ymca School Age Program | Centre | City of London | English | 0.5 | 2025-08-28 | |
| 172 | 6147 | White Pine Children'S Centre | Centre | City of London | English | 0.5 | 2025-09-02 | |
| 173 | 6148 | Whitehills Childcare - Northwest Childcare Centre | Centre | City of London | English | 0.5 | 2025-08-21 | |
| 174 | 6173 | Orchard Park Nursery School | Centre | City of London | English | 0.4 | 2025-10-21 | |
| 175 | 6200 | Cey Child Care London Centre | Centre | City of London | English | 0.2 | 2025-12-15 | |
| 176 | 6208 | John Paul Ii Ymca Child Care Centre | Centre | City of London | English | 0.2 | 2025-12-22 | |
| 177 | 6232 | Greenhills Childcare Center Inc | Centre | City of London | English | 0.1 | 2026-01-19 | |
| 178 | 6238 | Orange Seeds Montessori London | Centre | City of London | English | 0.1 | 2026-01-14 | |
| 179 | 6250 | Our Munchkin Childcare & Stem Preschool | Centre | City of London | English | — | 2026-02-27 |
About London Daycare Rankings
These city rankings compare active licensed child care facilities by years since original licence issue date. They are a stability signal, not inspection scores, parent reviews, curriculum ratings, or waitlist recommendations.
London Daycare FAQ
What does the London daycare ranking measure?
The ranking orders active licensed child care facilities by years since original licence issue date. It is a stability signal, not an inspection score, parent review, quality rating, or space-availability recommendation.
Where does the London daycare data come from?
The listing uses Ontario Ministry of Education licensed child care open data, including city, region, facility type, services, language, licence date, and years open where available.
How should families use this London daycare list?
Use it as a shortlist to compare licensed options, then confirm fees, spaces, hours, age groups, program details, inspection history, and waitlist status directly with the provider or official Ontario sources.
Why can city names or daycare counts change?
Counts follow the source data and cleaned city grouping used during the latest site rebuild. Provider updates, licensing changes, or corrected city names can move facilities between city pages.