| City Rank | ON Rank | Name | Type | Region | Options | Language | Years | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Infant Jesus Kindergarten & Nursery | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 2 | 75 | Little Peoples Day Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 3 | 77 | Mcmaster Students Union Day Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 4 | 87 | Pumpkin Patch Day Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 5 | 89 | Red Hill Family Centre | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 6 | 103 | St. Matthew'S Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 7 | 108 | Tapawingo Day Care | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 8 | 116 | Westdale Co-Operative Preschool | Centre | City of Hamilton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 9 | 143 | Garside Day Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 45.5 | 1980-09-08 | |
| 10 | 226 | Paradise Corner Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 42.4 | 1983-10-11 | |
| 11 | 254 | Hamilton Downtown Ymca Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 41.4 | 1984-10-04 | |
| 12 | 274 | Temple Playhouse Enrichment School | Centre | City of Hamilton | English | 41.0 | 1985-03-06 | |
| 13 | 330 | Ymca Sacc - Earl Kitchener | Centre | City of Hamilton | English | 39.9 | 1986-04-08 | |
| 14 | 379 | Ymca Sacc - Pauline Johnson | Centre | City of Hamilton | English | 39.1 | 1987-02-06 | |
| 15 | 428 | Ymca Sacc - Cootes Paradise | Centre | City of Hamilton | English | 38.3 | 1987-11-09 | |
| 16 | 429 | Ymca Sacc-Norwood Park | Centre | City of Hamilton | English | 38.3 | 1987-11-09 | |
| 17 | 453 | Lucky Day Nursery | Centre | City of Hamilton | English | 37.9 | 1988-04-18 | |
| 18 | 542 | Am/Pm Care | Centre | City of Hamilton | English | 36.5 | 1989-09-05 | |
| 19 | 549 | Pumpkin Patch Infant Centre | Centre | City of Hamilton | English | 36.5 | 1989-09-05 | |
| 20 | 583 | Ymca Sacc - Holbrook | Centre | City of Hamilton | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 21 | 584 | Ymca Sacc - Ridgemount | Centre | City of Hamilton | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 22 | 618 | Umbrella Family - Lincoln Alexander | Centre | City of Hamilton | English | 36.1 | 1990-02-08 | |
| 23 | 631 | Mountain Ymca Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 35.9 | 1990-04-02 | |
| 24 | 689 | Le Ballon Rouge | Centre | City of Hamilton | French | 35.1 | 1991-01-14 | |
| 25 | 692 | Pied Piper Co-Operative Pre-School | Centre | City of Hamilton | English | 35.1 | 1991-01-14 | |
| 26 | 693 | Ymca Sacc - Westwood | Centre | City of Hamilton | English | 35.1 | 1991-01-14 | |
| 27 | 698 | Umbrella Family - Sir Wilfrid Laurier | Centre | City of Hamilton | English | 35.0 | 1991-03-07 | |
| 28 | 700 | Ymca Sacc - W.H. Ballard | Centre | City of Hamilton | English | 35.0 | 1991-03-07 | |
| 29 | 786 | Hamilton Early Learning Centre | Centre | City of Hamilton | English | 34.2 | 1991-12-16 | |
| 30 | 790 | La Garderie Le Petit Navire | Centre | City of Hamilton | French | 34.2 | 1991-12-16 | |
| 31 | 810 | Umbrella Family - Helen Detwiler | Centre | City of Hamilton | English | 34.2 | 1991-12-16 | |
| 32 | 941 | St. Thomas More Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 33.0 | 1993-02-12 | |
| 33 | 999 | Ywca Hamilton - Downtown Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 32.3 | 1993-11-01 | |
| 34 | 1021 | Today'S Family Children'S Centre - Hamilton | Centre | City of Hamilton | English | 32.1 | 1994-01-10 | |
| 35 | 1085 | St. Marguerite D'Youville Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 31.3 | 1994-10-27 | |
| 36 | 1229 | Cathedral Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 29.3 | 1996-10-24 | |
| 37 | 1238 | Little Mountaineers Co-Operative Preschool Corporation | Centre | City of Hamilton | English | 29.3 | 1996-10-24 | |
| 38 | 1267 | First Class Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 28.6 | 1997-08-01 | |
| 39 | 1312 | Mountain Nursery School | Centre | City of Hamilton | English | 28.1 | 1998-01-29 | |
| 40 | 1376 | St. Teresa Of Calcutta Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 27.4 | 1998-10-09 | |
| 41 | 1466 | Umbrella Family - Mountview | Centre | City of Hamilton | English | 26.5 | 1999-09-07 | |
| 42 | 1493 | Today'S Family Private Home Day Care | Home | City of Hamilton | English | 26.3 | 1999-11-30 | |
| 43 | 1641 | Today'S Family R.A. Riddell School Age Program | Centre | City of Hamilton | English | 24.9 | 2001-04-23 | |
| 44 | 1662 | Guardian Angels Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 24.5 | 2001-09-04 | |
| 45 | 1673 | Regina Mundi Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 24.5 | 2001-09-04 | |
| 46 | 1700 | Little Learning House Child Care Centre - Fennell Site | Centre | City of Hamilton | English | 24.3 | 2001-11-07 | |
| 47 | 1745 | Corpus Christi Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 23.5 | 2002-09-03 | |
| 48 | 1777 | St. Michael Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 23.5 | 2002-09-03 | |
| 49 | 1893 | St. John Paul Ii Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 50 | 1896 | Umbrella Family - James Macdonald | Centre | City of Hamilton | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 51 | 1897 | Umbrella Family - Queensdale | Centre | City of Hamilton | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 52 | 1898 | Umbrella Family - Templemead | Centre | City of Hamilton | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 53 | 1904 | Ymca Sacc - Highview | Centre | City of Hamilton | English | 22.5 | 2003-09-02 | |
| 54 | 2039 | St. Therese Of Lisieux Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 21.5 | 2004-09-15 | |
| 55 | 2093 | St. Vincent De Paul Children'S Centre | Centre | City of Hamilton | English | 21.1 | 2005-01-17 | |
| 56 | 2105 | Umbrella Family - Ray Lewis | Centre | City of Hamilton | English | 21.0 | 2005-02-28 | |
| 57 | 2124 | Imagineer'S Early Learning Centre | Centre | City of Hamilton | English | 20.7 | 2005-06-01 | |
| 58 | 2196 | St. Clare Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 59 | 2199 | St. Teresa Of Avila Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 60 | 2200 | Sts. Peter And Paul Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 61 | 2207 | Umbrella Family - Gatestone | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-06 | |
| 62 | 2225 | Ymca Sacc - Richard Beasley | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-01 | |
| 63 | 2226 | Ymca Sacc- Am Cunningham | Centre | City of Hamilton | English | 20.5 | 2005-09-01 | |
| 64 | 2257 | Early Learning And Care Centre, Hamilton East Kiwanis Boys' & Girls' Club | Centre | City of Hamilton | English | 20.2 | 2005-12-05 | |
| 65 | 2396 | St. David Early Learning And Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 19.5 | 2006-09-01 | |
| 66 | 2411 | Umbrella Family - Cathy Wever | Centre | City of Hamilton | English | 19.5 | 2006-09-05 | |
| 67 | 2451 | Umbrella Family - Hillcrest | Centre | City of Hamilton | English | 19.4 | 2006-10-05 | |
| 68 | 2589 | Ymca Sacc - Chedoke | Centre | City of Hamilton | English | 18.5 | 2007-09-04 | |
| 69 | 2613 | Umbrella Family - Lawfield | Centre | City of Hamilton | English | 18.3 | 2007-11-19 | |
| 70 | 2668 | Annunciation Of Our Lord Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 17.5 | 2008-09-02 | |
| 71 | 2687 | Hamilton East Kiwanis Boys And Girls Club - Elcc - Queen Mary Site | Centre | City of Hamilton | English | 17.5 | 2008-09-02 | |
| 72 | 2704 | Our Lady Of Lourdes Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 17.5 | 2008-09-02 | |
| 73 | 2786 | Les Chater Ymca Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 16.9 | 2009-04-06 | |
| 74 | 2861 | Li'L Ninjas Childcare | Centre | City of Hamilton | English | 16.5 | 2009-09-08 | |
| 75 | 2881 | St. Eugene Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 16.5 | 2009-09-08 | |
| 76 | 2954 | Fan-Tastic Scholars Child Learning Centre | Centre | City of Hamilton | English | 16.0 | 2010-02-15 | |
| 77 | 3000 | Cornerstone Preschool | Centre | City of Hamilton | English | 15.5 | 2010-08-16 | |
| 78 | 3092 | Immaculate Conception Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 14.8 | 2011-04-27 | |
| 79 | 3239 | Little Learning House Child Care Centre - Allenby Site | Centre | City of Hamilton | English | 14.3 | 2011-11-01 | |
| 80 | 3256 | Holy Name Of Jesus Early Learning And Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 14.1 | 2012-02-01 | |
| 81 | 3389 | Kids & Company Hamilton | Centre | City of Hamilton | English | 13.5 | 2012-08-15 | |
| 82 | 3436 | St. Margaret Mary Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 13.5 | 2012-09-04 | |
| 83 | 3523 | St. Joseph Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 12.7 | 2013-06-19 | |
| 84 | 3666 | Ywca Hamilton West Mountain Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 12.2 | 2013-12-30 | |
| 85 | 3673 | St. Ann Early Learning And Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 12.1 | 2014-02-04 | |
| 86 | 3777 | Jamesville Bennetto Community Care | Centre | City of Hamilton | English | 11.5 | 2014-08-18 | |
| 87 | 3817 | Queen Victoria Ymca Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 11.5 | 2014-08-29 | |
| 88 | 3857 | Wesley School Age Program-Hess Street Site | Centre | City of Hamilton | English | 11.5 | 2014-08-23 | |
| 89 | 3869 | Ywca Hamilton - Ottawa Street Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 11.5 | 2014-08-26 | |
| 90 | 3943 | Hillfield Strathallan College | Centre | City of Hamilton | English | 10.6 | 2015-08-12 | |
| 91 | 3987 | Little Learning House Child Care Centre - Locke Street | Centre | City of Hamilton | English | 10.5 | 2015-08-28 | |
| 92 | 4021 | Today'S Family- Franklin Road | Centre | City of Hamilton | English | 10.5 | 2015-08-28 | |
| 93 | 4022 | Today'S Family-George L. Armstrong | Centre | City of Hamilton | English | 10.5 | 2015-08-28 | |
| 94 | 4076 | Hamilton Hebrew Academy | Centre | City of Hamilton | English | 10.2 | 2015-12-23 | |
| 95 | 4107 | Tiny Hoppers Early Learning Centre Stoney Creek Rymal | Centre | City of Hamilton | English | 10.2 | 2015-12-29 | |
| 96 | 4138 | Riverside Sunshine Daycare Of Hamilton | Centre | City of Hamilton | English | 9.9 | 2016-03-20 | |
| 97 | 4144 | East End Scholars | Centre | City of Hamilton | English | 9.7 | 2016-06-30 | |
| 98 | 4245 | Today'S Family St.Augustine'S | Centre | City of Hamilton | English | 9.3 | 2016-11-21 | |
| 99 | 4247 | Umbrella Family At Rosedale | Centre | City of Hamilton | English | 9.3 | 2016-11-08 | |
| 100 | 4266 | Today'S Family-C.B. Stirling | Centre | City of Hamilton | English | 9.2 | 2016-12-08 | |
| 101 | 4330 | Canadian Martyrs Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 8.6 | 2017-07-27 | |
| 102 | 4334 | Lisgar Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 8.6 | 2017-08-04 | |
| 103 | 4339 | Sacred Heart Of Jesus Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 8.6 | 2017-07-27 | |
| 104 | 4342 | St. Kateri Tekakwitha Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 8.6 | 2017-08-03 | |
| 105 | 4343 | Today'S Family - Huntington Park | Centre | City of Hamilton | English | 8.6 | 2017-08-04 | |
| 106 | 4389 | Lyonsgate Montessori School | Centre | City of Hamilton | English | 8.5 | 2017-08-31 | |
| 107 | 4431 | Ywca Hamilton - St. John Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 8.5 | 2017-08-24 | |
| 108 | 4440 | Delaware Early Learning Centre | Centre | City of Hamilton | English | 8.3 | 2017-11-06 | |
| 109 | 4485 | Monkey See Monkey Do | Centre | City of Hamilton | English | 8.0 | 2018-02-21 | |
| 110 | 4518 | Niwasa Early Learning And Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 7.6 | 2018-07-09 | |
| 111 | 4529 | Blessed Sacrament Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-27 | |
| 112 | 4531 | Boys And Girls Clubs Of Hamilton -Strathcona Site | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-28 | |
| 113 | 4532 | Boys And Girls Clubs Of Hamilton- Prince Of Wales | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-28 | |
| 114 | 4533 | Boys And Girls Clubs Of Hamilton-Viscount Montgomery Site | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-28 | |
| 115 | 4534 | Boys And Girls Of Hamilton - Parkdale Site | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-27 | |
| 116 | 4544 | Flamborough Centre | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-28 | |
| 117 | 4549 | Graystone Children'S Early Learning Academy | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-23 | |
| 118 | 4576 | St. Luke Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-27 | |
| 119 | 4585 | Wesley Child Care Programs - Dr. J. Davey School | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-28 | |
| 120 | 4586 | Wesley Licensed School Age Program - Lake Avenue School | Centre | City of Hamilton | English | 7.5 | 2018-08-29 | |
| 121 | 4785 | Umbrella Family-Shannen Koostachin | Centre | City of Hamilton | English | 6.5 | 2019-08-26 | |
| 122 | 5112 | St Lawrence Before And After School Program | Centre | City of Hamilton | English | 4.5 | 2021-08-25 | |
| 123 | 5121 | Viola Desmond | Centre | City of Hamilton | English | 4.5 | 2021-09-02 | |
| 124 | 5151 | Today'S Family Central Martindale | Centre | City of Hamilton | English | 4.3 | 2021-10-30 | |
| 125 | 5172 | United Children Academy | Centre | City of Hamilton | English | 4.2 | 2022-01-05 | |
| 126 | 5173 | Wesley Riverdale Child Care | Centre | City of Hamilton | English | 4.2 | 2021-12-24 | |
| 127 | 5209 | St. Matthew'S Children'S Centre @ St. Peter'S | Centre | City of Hamilton | English | 3.9 | 2022-03-31 | |
| 128 | 5210 | St. Matthew'S Children'S Centre @ St. Peter'S | Centre | City of Hamilton | English | 3.9 | 2022-03-31 | |
| 129 | 5221 | My Little Sand Castle | Centre | City of Hamilton | English | 3.8 | 2022-05-03 | |
| 130 | 5573 | Hamilton Montessori School | Centre | City of Hamilton | English | 2.8 | 2023-05-11 | |
| 131 | 5577 | St. Patrick Early Learning And Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 2.8 | 2023-05-01 | |
| 132 | 5631 | Higher Learning Montessori | Centre | City of Hamilton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 133 | 5641 | Mcmaster Children'S Centre Inc | Centre | City of Hamilton | English | 2.5 | 2023-08-21 | |
| 134 | 5679 | Mother Goose Cooperative Preschool | Centre | City of Hamilton | English | 2.4 | 2023-09-22 | |
| 135 | 5703 | Ywca Hamilton Mountain View | Centre | City of Hamilton | English | 2.3 | 2023-11-03 | |
| 136 | 5743 | Cornerstone Preschool Binbrook | Centre | City of Hamilton | English | 2.0 | 2024-03-13 | |
| 137 | 5775 | Niwasa Kendaaswin Teg | Centre | City of Hamilton | English | 1.8 | 2024-05-27 | |
| 138 | 5779 | Ancaster Forest And Nature School | Centre | City of Hamilton | English | 1.7 | 2024-06-27 | |
| 139 | 5908 | Umbrella Family At Buchanan Park | Centre | City of Hamilton | English | 1.5 | 2024-08-15 | |
| 140 | 5916 | Westdale Nature School Ltd. | Centre | City of Hamilton | English | 1.5 | 2024-09-06 | |
| 141 | 5966 | Talented Tinkers | Centre | City of Hamilton | English | 1.3 | 2024-10-29 | |
| 142 | 5967 | Wildwood By Scenicview Childcare | Centre | City of Hamilton | English | 1.3 | 2024-11-25 | |
| 143 | 5988 | Montessori On The Mountain Inc. | Centre | City of Hamilton | English | 1.2 | 2025-01-03 | |
| 144 | 6006 | Orange Seeds Montessori Hamilton | Centre | City of Hamilton | English | 1.1 | 2025-01-24 | |
| 145 | 6043 | Ywca Hamilton Central Mountain Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 0.9 | 2025-03-21 | |
| 146 | 6062 | Future Kidz Academy Of Learning | Centre | City of Hamilton | English | 0.7 | 2025-06-10 | |
| 147 | 6066 | La Boîte À Soleil - Pavillon De La Jeunesse | Centre | City of Hamilton | French | 0.7 | 2025-06-11 | |
| 148 | 6089 | Noni'S Nest Childcare Centre | Centre | City of Hamilton | English | 0.6 | 2025-08-12 | |
| 149 | 6124 | Peter Pan Co-Operative Preschool | Centre | City of Hamilton | English | 0.5 | 2025-09-05 | |
| 150 | 6143 | Today'S Family - St. Agnes | Centre | City of Hamilton | English | 0.5 | 2025-08-19 | |
| 151 | 6144 | Today'S Family - St. Anthony Daniel | Centre | City of Hamilton | English | 0.5 | 2025-08-19 | |
| 152 | 6196 | Ywca Hamilton Emerald Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 0.3 | 2025-11-21 | |
| 153 | 6225 | Ywca Hamilton Queenston Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | 0.2 | 2025-12-19 | |
| 154 | 6252 | Ymca Arrowsmith Child Care Centre | Centre | City of Hamilton | English | — | 2026-02-19 |
About Hamilton Daycare Rankings
These city rankings compare active licensed child care facilities by years since original licence issue date. They are a stability signal, not inspection scores, parent reviews, curriculum ratings, or waitlist recommendations.
Hamilton Daycare FAQ
What does the Hamilton daycare ranking measure?
The ranking orders active licensed child care facilities by years since original licence issue date. It is a stability signal, not an inspection score, parent review, quality rating, or space-availability recommendation.
Where does the Hamilton daycare data come from?
The listing uses Ontario Ministry of Education licensed child care open data, including city, region, facility type, services, language, licence date, and years open where available.
How should families use this Hamilton daycare list?
Use it as a shortlist to compare licensed options, then confirm fees, spaces, hours, age groups, program details, inspection history, and waitlist status directly with the provider or official Ontario sources.
Why can city names or daycare counts change?
Counts follow the source data and cleaned city grouping used during the latest site rebuild. Provider updates, licensing changes, or corrected city names can move facilities between city pages.