| City Rank | ON Rank | Name | Type | Region | Options | Language | Years | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | St. Christopher'S Preschool Inc. | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 46.8 | 1979-05-22 | |
| 2 | 139 | Brant Children'S Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 45.6 | 1980-07-15 | |
| 3 | 195 | Brant Children'S Centre - Burlington Baptist | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 43.4 | 1982-10-08 | |
| 4 | 240 | Summerhill Day School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 41.9 | 1984-04-10 | |
| 5 | 276 | Burlington Children'S Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.9 | 1985-04-03 | |
| 6 | 279 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - St. Mark'S School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.9 | 1985-04-03 | |
| 7 | 289 | Frontenac Ymca Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.4 | 1985-10-15 | |
| 8 | 292 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Bruce T. Lindley | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.4 | 1985-10-15 | |
| 9 | 293 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Clarksdale | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.4 | 1985-10-15 | |
| 10 | 304 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Mohawk Gardens | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 40.3 | 1985-11-12 | |
| 11 | 365 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - St. Gabriel | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 39.3 | 1986-11-17 | |
| 12 | 366 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Tom Thomson | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 39.3 | 1986-11-17 | |
| 13 | 387 | Burlington Dance Academy Preschool | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 38.8 | 1987-05-07 | |
| 14 | 391 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Paul A. Fisher | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 38.8 | 1987-05-07 | |
| 15 | 398 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - King'S Road | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 38.7 | 1987-06-09 | |
| 16 | 443 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Glenview | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 38.1 | 1988-01-12 | |
| 17 | 444 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Pineland | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 38.1 | 1988-01-12 | |
| 18 | 499 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - St. Raphael | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 37.1 | 1989-02-10 | |
| 19 | 509 | Muppets Co-Operative Preschool | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 36.9 | 1989-04-07 | |
| 20 | 581 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Dr. Charles Best | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 36.4 | 1989-10-24 | |
| 21 | 608 | Ymca Hbb - Makwendam | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 36.2 | 1989-12-06 | |
| 22 | 619 | Woodland Children'S Centre Ltd. | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 36.1 | 1990-02-08 | |
| 23 | 808 | Today'S Family Child Development Centre - Burlington | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 34.2 | 1991-12-16 | |
| 24 | 925 | Ymca Ham/Burl - St. Timothy'S Ymca Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 33.2 | 1992-12-17 | |
| 25 | 1159 | Burlington Montessori Preschool - Tansley | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 30.3 | 1995-11-30 | |
| 26 | 1209 | Centre Copains-Copines | Centre | Regional Municipality of Halton | French | 29.4 | 1996-09-24 | |
| 27 | 1265 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Holy Rosary | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 28.7 | 1997-06-02 | |
| 28 | 1303 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - St. John | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 28.3 | 1997-10-31 | |
| 29 | 1304 | Ymca Ham/Burl - Ymca Tansley Woods (Extended Camp Care) | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 28.3 | 1997-10-31 | |
| 30 | 1318 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Ascension | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 28.1 | 1998-01-29 | |
| 31 | 1511 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Sir Ernest Macmillan | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 26.2 | 2000-01-01 | |
| 32 | 1517 | Ymca Ham/Burl - Tansley Ymca Child Care | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 26.1 | 2000-02-09 | |
| 33 | 1554 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Sacred Heart Of Jesus | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 25.7 | 2000-06-15 | |
| 34 | 1626 | Happy Beginnings Day Care Centre - 2 | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 25.1 | 2001-01-12 | |
| 35 | 1633 | Little Leaders Licensed Home Child Care Agency | Home | Regional Municipality of Halton | English | 25.0 | 2001-03-08 | |
| 36 | 1653 | Kidlogic . Burlington | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 24.6 | 2001-07-19 | |
| 37 | 1789 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Maplehurst | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 23.5 | 2002-09-03 | |
| 38 | 1790 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - St. Elizabeth Seton | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 23.5 | 2002-09-03 | |
| 39 | 1819 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Florence Meares | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 23.2 | 2002-12-23 | |
| 40 | 1940 | Ymca Ham/Burl - Ymca Sacc - Orchard Park | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 22.2 | 2003-12-23 | |
| 41 | 1943 | Brant Ymca Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 22.1 | 2004-01-07 | |
| 42 | 1960 | Hopedale Montessori School - Orchard Road Campus | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 22.0 | 2004-03-12 | |
| 43 | 1967 | Childventures Early Learning Academy | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 21.9 | 2004-04-02 | |
| 44 | 2015 | Montessori Preschool | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 21.5 | 2004-08-23 | |
| 45 | 2045 | Ymca Ham/Burl - Charles Beaudoin | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 21.5 | 2004-09-01 | |
| 46 | 2076 | Hamilton/Burlington Ymca - Ymca Sacc - Drury Lane | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 21.2 | 2004-12-07 | |
| 47 | 2202 | The Orchard Children'S Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 20.5 | 2005-08-26 | |
| 48 | 2248 | Parkview Children'S Centre - The Orchard School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 20.3 | 2005-11-07 | |
| 49 | 2273 | Headon Forest Montessori | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 20.0 | 2006-02-16 | |
| 50 | 2423 | Ymca Sacc - Canadian Martyrs School Age Child Care Program | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 19.5 | 2006-09-01 | |
| 51 | 2425 | Ymca Sacc - St. Patrick'S School Age Child Care Program | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 19.5 | 2006-09-01 | |
| 52 | 2461 | Ham./Burl Ymca - Ymca Sacc - Alexander | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 19.3 | 2006-11-10 | |
| 53 | 2484 | Burlington Montessori Preschool - St. Lukes | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 19.1 | 2007-01-09 | |
| 54 | 2496 | Brightpath Burlington | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 19.0 | 2007-02-26 | |
| 55 | 2576 | St. Christopher Ymca Early Learning And Childcare Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 18.5 | 2007-09-06 | |
| 56 | 2629 | Monkey See Monkey Do - Appleby Campus | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 18.1 | 2008-01-18 | |
| 57 | 2650 | Wee Care Educational Services Inc. | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 17.8 | 2008-05-23 | |
| 58 | 2664 | Ymca Pauline Johnson Sacc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 17.6 | 2008-08-07 | |
| 59 | 2723 | Ymca Rolling Meadows Sacc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 17.5 | 2008-09-02 | |
| 60 | 2941 | Small Wunders Child Care | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 16.2 | 2009-12-10 | |
| 61 | 3009 | Kids & Company - Burloak | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 15.5 | 2010-08-19 | |
| 62 | 3066 | Les Coccinelles - Renaissance | Centre | Regional Municipality of Halton | French | 15.3 | 2010-10-28 | |
| 63 | 3096 | Alton Kids Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 14.7 | 2011-07-04 | |
| 64 | 3188 | Today'S Family Before And After School Age Program - Jw Boich | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 14.5 | 2011-09-14 | |
| 65 | 3357 | Alton Village Before And After School Program | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 13.5 | 2012-08-23 | |
| 66 | 3383 | Ham/Burl Ymca - St. Paul Sacc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 13.5 | 2012-08-15 | |
| 67 | 3472 | Wee Care Educational Services | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 13.4 | 2012-09-28 | |
| 68 | 3528 | Ymca - St. Anne'S Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 12.7 | 2013-06-14 | |
| 69 | 3584 | Eyes Childcare Burlington 665 | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 12.5 | 2013-08-13 | |
| 70 | 3652 | Kids & Company - Burloak 2 | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 12.4 | 2013-09-18 | |
| 71 | 3709 | Learning Blocks Montessori School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 11.7 | 2014-06-11 | |
| 72 | 3757 | Fairview Glen Montessori | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 11.5 | 2014-08-28 | |
| 73 | 3993 | Monkey See Monkey Do Beacon Hill Burlington | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 10.5 | 2015-09-04 | |
| 74 | 4018 | Today'S Family Brant Hills | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 10.5 | 2015-08-28 | |
| 75 | 4071 | Fern Hill School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 10.2 | 2015-12-30 | |
| 76 | 4102 | The Halton Waldorf School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 10.2 | 2015-12-24 | |
| 77 | 4127 | Tiny Hoppers Burlington South | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 10.1 | 2016-01-24 | |
| 78 | 4261 | Ressel School @ Willowbrae Academy | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 9.2 | 2016-12-28 | |
| 79 | 4422 | Waterdown Montessori School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 8.5 | 2017-08-25 | |
| 80 | 4490 | Lakewood Montessori School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 7.9 | 2018-03-29 | |
| 81 | 4496 | First Steps Learning And Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 7.8 | 2018-04-27 | |
| 82 | 4609 | Pearson Community Co-Op Nursery School Inc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 7.4 | 2018-10-15 | |
| 83 | 4722 | First Years Montessori | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 6.6 | 2019-08-09 | |
| 84 | 4794 | Ashwood Glen School Inc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 6.4 | 2019-10-15 | |
| 85 | 5059 | Aldershot Child Care Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 4.6 | 2021-07-09 | |
| 86 | 5334 | Young Minds Preschool | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 3.6 | 2022-07-25 | |
| 87 | 5626 | Hdsb Before And After School Program - Central Public School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 88 | 5627 | Hdsb Before And After School Program - John T Tuck Public School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 89 | 5628 | Hdsb Before And After School Program - Kilbride Public School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 90 | 5629 | Hdsb Before And After School Program - Lakeshore Public School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 91 | 5630 | Hdsb Before And After School Program - Tecumseh Public School | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.5 | 2023-08-23 | |
| 92 | 5692 | Kidsville Early Learning Center | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 2.3 | 2023-11-10 | |
| 93 | 5768 | Cefa Early Learning Burlington | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 1.8 | 2024-04-26 | |
| 94 | 6020 | Joyful Robins Childcare Centre | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 1.0 | 2025-02-24 | |
| 95 | 6114 | Lester B. Pearson Ymca Sacc | Centre | Regional Municipality of Halton | English | 0.5 | 2025-08-28 |
About Burlington Daycare Rankings
These city rankings compare active licensed child care facilities by years since original licence issue date. They are a stability signal, not inspection scores, parent reviews, curriculum ratings, or waitlist recommendations.
Burlington Daycare FAQ
What does the Burlington daycare ranking measure?
The ranking orders active licensed child care facilities by years since original licence issue date. It is a stability signal, not an inspection score, parent review, quality rating, or space-availability recommendation.
Where does the Burlington daycare data come from?
The listing uses Ontario Ministry of Education licensed child care open data, including city, region, facility type, services, language, licence date, and years open where available.
How should families use this Burlington daycare list?
Use it as a shortlist to compare licensed options, then confirm fees, spaces, hours, age groups, program details, inspection history, and waitlist status directly with the provider or official Ontario sources.
Why can city names or daycare counts change?
Counts follow the source data and cleaned city grouping used during the latest site rebuild. Provider updates, licensing changes, or corrected city names can move facilities between city pages.