Licensed Child Care In Brampton
Use this Brampton daycare directory to compare 234 active licensed child care facilities by licence longevity, facility type, services, language, and local service region. The page includes 227 centre-based facilities and 7 licensed home child care agencies where available, so families can scan local options before contacting providers or checking official Ontario sources.
| ON Rank | City Rank | Facility | Type | Region | Services | Language | Years | Licensed Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | Krt Kiddies Kollege | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 46.8 | 1979-05-22 |
| 148 | 2 | Happy Life Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 45.2 | 1980-12-10 |
| 211 | 3 | Salvation Army Noah'S Ark Day Care | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 42.9 | 1983-04-08 |
| 229 | 4 | Alpha Child Care Ltd. Ii | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 42.3 | 1983-11-07 |
| 375 | 5 | Building Blocks Nursery School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Half Day | English | 39.1 | 1987-02-06 |
| 577 | 6 | St. Kevin Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 36.4 | 1989-10-24 |
| 579 | 7 | St. Stephen Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 36.4 | 1989-10-24 |
| 603 | 8 | St. Agnes Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 36.2 | 1989-12-06 |
| 611 | 9 | Ymca Toronto - Our Lady Of Peace Junior Y | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 36.2 | 1989-12-06 |
| 711 | 10 | Pathway Childcare Centre Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 713 | 11 | Plasp - Hilldale Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 714 | 12 | Plasp - Kingswood Drive Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 717 | 13 | Plasp - Somerset Drive P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 718 | 14 | Plasp - St. Brigid C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 719 | 15 | Plasp - St. John Bosco C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.8 | 1991-05-06 |
| 729 | 16 | Plasp - Conestoga Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 730 | 17 | Plasp - Fr. C.W. Sullivan Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 732 | 18 | Plasp - Jefferson Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 738 | 19 | Plasp - St. Agnes C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 743 | 20 | Plasp - St. Marguerite Bourgeoys Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 744 | 21 | Plasp - St. Stephen Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 745 | 22 | Plasp - Terry Fox P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.7 | 1991-06-26 |
| 763 | 23 | Plasp - Agnes Taylor Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.4 | 1991-09-25 |
| 764 | 24 | Plasp - Massey Street Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 34.4 | 1991-09-25 |
| 766 | 25 | Plasp - Morton Way Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 34.4 | 1991-09-25 |
| 767 | 26 | Plasp - Parkway P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.4 | 1991-09-25 |
| 800 | 27 | Plasp - St. Joachim C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.2 | 1991-12-16 |
| 801 | 28 | Plasp - St. Kevin C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.2 | 1991-12-16 |
| 821 | 29 | Plasp - Dorset Drive Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.1 | 1992-01-27 |
| 823 | 30 | Plasp - Georges Vanier Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.1 | 1992-01-27 |
| 825 | 31 | Plasp - Ridgeview P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.1 | 1992-01-27 |
| 828 | 32 | Plasp - St. John Fisher C.S | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 34.1 | 1992-01-27 |
| 841 | 33 | Plasp - Arnott Charlton Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.8 | 1992-04-27 |
| 842 | 34 | Plasp - Bishop Francis Allen C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.8 | 1992-04-27 |
| 843 | 35 | Plasp - Folkstone Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.8 | 1992-04-27 |
| 853 | 36 | Brightpath Professor'S Lake | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 33.4 | 1992-09-22 |
| 898 | 37 | Mini-Skool - Brampton | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 33.2 | 1992-12-02 |
| 903 | 38 | New Steps Child Care Centre Division 2 | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 33.2 | 1992-12-17 |
| 908 | 39 | Plasp - Glendale Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.2 | 1992-12-02 |
| 909 | 40 | Plasp - Hanover Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.2 | 1992-12-02 |
| 910 | 41 | Plasp - Our Lady Of Fatima Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.2 | 1992-12-02 |
| 915 | 42 | Plasp - St. John Henry Newman C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 33.2 | 1992-12-17 |
| 938 | 43 | Russell Barber Jr. Y | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 33.0 | 1993-02-12 |
| 1092 | 44 | Bramalea Mini Skool | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 31.1 | 1995-01-26 |
| 1182 | 45 | Plasp - St. Jean Brebeuf Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 30.2 | 1995-12-01 |
| 1194 | 46 | Plasp - Pauline Vanier Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 29.8 | 1996-05-17 |
| 1207 | 47 | Alpha Child Care I | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, After School | English | 29.4 | 1996-09-24 |
| 1212 | 48 | Family Day Care Services - Our Lady Of Providence Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 29.4 | 1996-09-24 |
| 1233 | 49 | Fletcher'S Creek Children'S Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 29.3 | 1996-11-27 |
| 1241 | 50 | Pauline Vanier Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 29.3 | 1996-10-24 |
| 1275 | 51 | Brightpath Avondale | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 28.4 | 1997-10-02 |
| 1284 | 52 | Plasp - Northwood Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 28.4 | 1997-10-02 |
| 1331 | 53 | Plasp Active Learning Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 27.8 | 1998-04-30 |
| 1332 | 54 | Ymca Toronto - Brampton Junior Y | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 27.8 | 1998-04-30 |
| 1363 | 55 | Children'S Choice Day Care | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 27.4 | 1998-10-09 |
| 1372 | 56 | Plasp - St. Monica Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 27.4 | 1998-10-09 |
| 1417 | 57 | Plasp - Father Clair Tipping Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 27.0 | 1999-02-23 |
| 1419 | 58 | Wee Watch | Home-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 27.0 | 1999-03-03 |
| 1516 | 59 | Mini-Skool - Clubhouse 106B | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 26.1 | 2000-01-20 |
| 1528 | 60 | Plasp - Westervelts Corners P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 26.0 | 2000-03-06 |
| 1543 | 61 | Plasp - Eastbourne Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 25.8 | 2000-05-06 |
| 1616 | 62 | Kids Kare Home Day Care Agency Ltd. | Home-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Extended Hours, Flexible, , Before School, After School | English | 25.2 | 2000-12-14 |
| 1628 | 63 | Plasp - Fernforest Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 25.1 | 2001-02-02 |
| 1631 | 64 | Ymca Toronto - The Great Lakes Ymca Child And Family Development Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 25.1 | 2001-02-02 |
| 1671 | 65 | Plasp - Good Shepherd Catholic Elementary School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 24.5 | 2001-09-07 |
| 1716 | 66 | Busy Bees Day Care | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 24.1 | 2002-01-21 |
| 1720 | 67 | Plasp - Homestead Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 24.1 | 2002-01-07 |
| 1723 | 68 | Brightpath Sandalwood | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 24.0 | 2002-03-04 |
| 1768 | 69 | Plasp - Burnt Elm Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 23.5 | 2002-09-03 |
| 1770 | 70 | Plasp - St. Isaac Jogues Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 23.5 | 2002-09-03 |
| 1772 | 71 | Plasp - St. Ursula Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 23.5 | 2002-09-03 |
| 1821 | 72 | Ymca Toronto - Larkspur Ymca Schoolage Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 23.2 | 2002-12-23 |
| 1835 | 73 | Plasp - Worthington Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 23.0 | 2003-03-03 |
| 1855 | 74 | Springdale Learning Centre - Robert J. Lee Ps | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 22.6 | 2003-07-09 |
| 1882 | 75 | Plasp - Guardian Angels Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.5 | 2003-08-29 |
| 1884 | 76 | Plasp - St. Francis Xavier Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.5 | 2003-08-29 |
| 1885 | 77 | Plasp - St. Rita Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.5 | 2003-09-02 |
| 1887 | 78 | Plasp - Treeline Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 22.5 | 2003-09-04 |
| 1888 | 79 | Preschool Petit Bateau - Brampton | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | French | 22.5 | 2003-08-28 |
| 1926 | 80 | Ymca Toronto - Edenbrook Hill Ymca School-Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.4 | 2003-10-15 |
| 1930 | 81 | Plasp - Queen Street Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.3 | 2003-11-05 |
| 1951 | 82 | Plasp - Clark Boulevard Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.1 | 2004-02-02 |
| 1961 | 83 | Plasp - Springdale Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 22.0 | 2004-03-02 |
| 2021 | 84 | Plasp - Claireville P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 21.5 | 2004-09-16 |
| 2035 | 85 | Songbirds Montessori School - Fisherman Drive | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 21.5 | 2004-09-03 |
| 2055 | 86 | Plasp - Blessed Michael J. Mcgivney C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 21.4 | 2004-09-22 |
| 2056 | 87 | Plasp - Brisdale P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 21.4 | 2004-09-22 |
| 2066 | 88 | Ymca Toronto - St. Angela Merici Ymca School Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 21.3 | 2004-11-25 |
| 2074 | 89 | Family Day Care Services - St. Maria Goretti Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 21.2 | 2004-12-31 |
| 2086 | 90 | Garderie Du Cercle De L'Amitie | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | French | 21.1 | 2005-02-08 |
| 2104 | 91 | Songbirds Montessori School Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 21.0 | 2005-02-21 |
| 2121 | 92 | Brightpath Queen Street | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 20.7 | 2005-07-04 |
| 2134 | 93 | Plasp - Roberta Bondar Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 20.6 | 2005-08-09 |
| 2156 | 94 | Family Day Care Services - Holy Spirit Early Learning & Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 20.5 | 2005-09-02 |
| 2184 | 95 | Plasp - Mount Royal P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 20.5 | 2005-09-14 |
| 2185 | 96 | Plasp - Red Willow P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 20.5 | 2005-09-14 |
| 2186 | 97 | Plasp - Rowntree P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 20.5 | 2005-09-14 |
| 2187 | 98 | Plasp - Stanley Mills P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 20.5 | 2005-09-15 |
| 2232 | 99 | Family Day Care Services - Hickory Wood Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, After School | English | 20.4 | 2005-10-13 |
| 2244 | 100 | Family Day Care Services - Cherrytree Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 20.3 | 2005-11-28 |
| 2252 | 101 | Absolute Angels Child Development Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 20.2 | 2005-12-28 |
| 2279 | 102 | Childspec Licensed Home Daycare Services | Home-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Extended Hours, Flexible, , Before School, After School, Weekend | English | 19.9 | 2006-04-12 |
| 2363 | 103 | Little Folks Montessori Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 19.5 | 2006-08-31 |
| 2444 | 104 | Plasp - Eagle Plains Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 19.4 | 2006-09-28 |
| 2466 | 105 | Plasp - St. Lucy Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 19.3 | 2006-11-03 |
| 2471 | 106 | Brightpath Queen Campus | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 19.2 | 2006-12-11 |
| 2473 | 107 | Closer To Home Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 19.2 | 2006-12-13 |
| 2598 | 108 | Springdale Learning Centre-Shaw Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 18.4 | 2007-10-15 |
| 2610 | 109 | Plasp - St. Bonaventure Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 18.3 | 2007-11-16 |
| 2625 | 110 | Father Francis Mcspiritt | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 18.1 | 2008-02-06 |
| 2706 | 111 | Plasp - James Potter Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 17.5 | 2008-09-15 |
| 2708 | 112 | Plasp - St. Josephine Bakhita | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 17.5 | 2008-09-08 |
| 2714 | 113 | St. Aidan Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 17.5 | 2008-08-28 |
| 2811 | 114 | Brightpath Mill Street | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 16.7 | 2009-06-15 |
| 2922 | 115 | Plasp - Copeland Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 16.4 | 2009-09-21 |
| 2940 | 116 | Plasp - Carberry P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 16.2 | 2009-12-11 |
| 2951 | 117 | Shining Stars Montessori School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day | English | 16.1 | 2010-01-18 |
| 2958 | 118 | Ymca Toronto - Mchugh Ymca School Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 16.0 | 2010-02-23 |
| 2978 | 119 | First Friends Preschool & Daycare | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 15.7 | 2010-06-30 |
| 3094 | 120 | Plasp - Lester B. Pearson Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 14.8 | 2011-05-19 |
| 3095 | 121 | Plasp - St. Anthony Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 14.8 | 2011-05-03 |
| 3105 | 122 | Toronto Ymca - St. Mary Ymca Before & After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 14.7 | 2011-06-02 |
| 3113 | 123 | Little Stars Daycare | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 14.6 | 2011-07-29 |
| 3132 | 124 | Children'S Circle Montessori School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 14.5 | 2011-09-02 |
| 3231 | 125 | St. Leonard Ymca Before And After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 14.4 | 2011-10-06 |
| 3249 | 126 | Plasp - St. Patrick C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | After School | English | 14.2 | 2011-12-14 |
| 3270 | 127 | Plasp - Mount Pleasant Village P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 14.0 | 2012-02-23 |
| 3282 | 128 | Our Lady Of Lourdes Ymca School-Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.9 | 2012-04-11 |
| 3295 | 129 | Family Day Care Services-Beryl Ford Fdk/Before & After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-20 |
| 3296 | 130 | Family Day Care Services-Raylawson Before & After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-20 |
| 3297 | 131 | Family Day Care Services-Sacred Heart Fdk/Before & After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-19 |
| 3304 | 132 | Plasp - Aloma Crescent P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-20 |
| 3305 | 133 | Plasp - Birchbank P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-20 |
| 3310 | 134 | Plasp - Fallingdale P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.7 | 2012-06-22 |
| 3342 | 135 | Plasp - St. Anne Catholic School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.6 | 2012-07-26 |
| 3352 | 136 | Ymca Of Greater Toronto - Ingleborough | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.6 | 2012-08-10 |
| 3379 | 137 | Goldcrest Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.5 | 2012-08-15 |
| 3382 | 138 | Grenoble Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.5 | 2012-08-20 |
| 3428 | 139 | Sir Winston Churchill | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 13.5 | 2012-08-15 |
| 3467 | 140 | Giant Leap Childcare Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Extended Hours | English | 13.4 | 2012-10-11 |
| 3530 | 141 | Absolute Angels Ii Daycare | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 12.6 | 2013-07-31 |
| 3536 | 142 | Eldorado Extended Day And School Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-12 |
| 3549 | 143 | Plasp - Helen Wilson Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-17 |
| 3550 | 144 | Plasp - Lorenville Drive Public School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-17 |
| 3551 | 145 | Plasp - St. Andre Bessette | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-17 |
| 3552 | 146 | Plasp - St. Jean-Marie Vianney | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-17 |
| 3554 | 147 | Sir Isaac Brock Extended Day And School Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.6 | 2013-07-12 |
| 3585 | 148 | Fairlawn Extended Day And School Age Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.5 | 2013-09-16 |
| 3593 | 149 | H.F. Loughin Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 12.5 | 2013-08-20 |
| 3687 | 150 | Central Park Ymca Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Extended Hours | English | 11.9 | 2014-03-29 |
| 3696 | 151 | Family Day Collegeside Early Learning Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Extended Hours | English | 11.8 | 2014-05-05 |
| 3698 | 152 | Kennedy Rd.N Ymca Child Care Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Extended Hours | English | 11.8 | 2014-05-12 |
| 3711 | 153 | Montessori Leaders Casa | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 11.7 | 2014-07-06 |
| 3725 | 154 | Yunaland Inc.(Yunaland Daycare & Family Services | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Extended Hours, Before School, After School | English | 11.6 | 2014-08-01 |
| 3731 | 155 | Boni Montessori School Inc | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-29 |
| 3760 | 156 | Family Day Care Services - Mountain Ash Before & After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-27 |
| 3807 | 157 | Plasp - Castlemore P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-28 |
| 3808 | 158 | Plasp - Hewson P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-30 |
| 3829 | 159 | Songbirds Montessori School - Brampton West | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-28 |
| 3835 | 160 | St Joseph Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.5 | 2014-08-29 |
| 3872 | 161 | Family Day Nelson Mandela Fdk Before And After School Program | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.4 | 2014-09-22 |
| 3882 | 162 | King Academy Child Care Centre Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 11.3 | 2014-10-31 |
| 3894 | 163 | Caring For Kids Ross Drive | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.2 | 2014-12-23 |
| 3915 | 164 | Peel Explore & Learn - Walnut Grove Ps | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 11.0 | 2015-03-19 |
| 3938 | 165 | Lullaboo Nursery And Childcare Center | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 10.7 | 2015-06-01 |
| 3965 | 166 | Churchville Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 10.5 | 2015-08-28 |
| 3998 | 167 | Plasp - Aylesbury P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 10.5 | 2015-09-04 |
| 4006 | 168 | Royal Academy Montessori Preschool | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 10.5 | 2015-08-28 |
| 4049 | 169 | Caring For Kids-Castle Oak | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 10.3 | 2015-11-13 |
| 4095 | 170 | Plasp - Springbrook P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 10.2 | 2015-12-02 |
| 4100 | 171 | Tall Pines School | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 10.2 | 2015-12-30 |
| 4124 | 172 | Brightpath Charolais | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 10.1 | 2016-01-15 |
| 4161 | 173 | Open Book Daycare Centres Inc. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 9.6 | 2016-07-07 |
| 4214 | 174 | Plasp - St. Alphonsa C.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 9.5 | 2016-09-02 |
| 4237 | 175 | Lullaboo Nursery And Childcare Center | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Extended Hours, Overnight | English | 9.4 | 2016-10-12 |
| 4258 | 176 | Peel Explore & Learn - Countryside Village Ps | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 9.2 | 2016-12-02 |
| 4259 | 177 | Plasp - Mcclure P.S | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 9.2 | 2016-12-22 |
| 4263 | 178 | Rocket Academy & Early Learning Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 9.2 | 2016-12-10 |
| 4301 | 179 | Mount Pleasant Montessori | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 8.9 | 2017-03-28 |
| 4305 | 180 | Mini Skool Clubhouse 106A | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Before School, After School | English | 8.8 | 2017-05-25 |
| 4327 | 181 | Willowbrae Academy Brampton | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 8.7 | 2017-07-03 |
| 4363 | 182 | Closer Ii Home Programs | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 8.5 | 2017-08-25 |
| 4401 | 183 | Plasp - St. Daniel Comboni | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 8.5 | 2017-08-25 |
| 4456 | 184 | Little Bloomers Childcare Centre | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Extended Hours, Overnight | English | 8.2 | 2017-12-22 |
| 4472 | 185 | Eh To Zed Preschool Canada Early Learning Acadamy | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Half Day, Before School, After School | English | 8.1 | 2018-02-10 |
| 4486 | 186 | Plasp - Whaley'S Corners P.S. | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 8.0 | 2018-03-14 |
| 4539 | 187 | Dolson Ymca | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day, Before School, After School | English | 7.5 | 2018-08-31 |
| 4552 | 188 | Kids Development Daycare | Centre-Based | Regional Municipality of Peel | Full Day | English | 7.5 | 2018-08-24 |
